Rezultatele filtrării
| titlu | autor(i) | sursă | dificultate | scorul tău |
|---|---|---|---|---|
| Ciprian Cheșcă | ONI 2017, clasa a 10-a | N/A | ||
| Ciprian Cheșcă | ONI 2017, clasa a 10-a | N/A | ||
| Marinel Șerban | OJI 2026 clasa 6-a | N/A | ||
| Cristina Sichim | ONI 2014 clasa a 5-a | N/A | ||
| Marius Nicoli | OJI 2009 clasa a 8-a | N/A | ||
| Isabela Coman | Olimpiada pe scoala 2015 | N/A | ||
| Stelian Ciurea | ONI 2008 baraj gimnaziu | N/A | ||
| Adrian Panaete | OJI 2015 clasele 11-12 | N/A | N/A | |
| din folclor | Concurs IQ Academy | N/A | ||
| Victor Manz | Concurs IQ Academy | N/A | ||
| Valentina Preda | Olimpiada pe scoala clasa a 9-a, 2018 | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Baraj Shumen juniori 2014 | N/A | ||
| Ana-Maria Arișanu | OJI 2017 clasa a 6-a | N/A | ||
| Octavian Dumitrașcu | OJI 2017 clasa a 9-a | N/A | ||
| George Vlad | ONI 2017, Clasa a 9-a | N/A | N/A | |
| autor necunoscut | ONI 2017 baraj gimnaziu | N/A | ||
| Marinel Șerban | OJI 2011 clasa a 8-a | N/A | ||
| Ioana Gabor | OJI 2023, clasa a 5-a | N/A | ||
| OJI 2007 clasa a 8-a | N/A | N/A | ||
| Emanuela Cerchez | ONI 2014 baraj gimnaziu | N/A | N/A | |
| Valiana-Felicia Petrișor | Olimpiada locala 2015, Clasa a 6-a | N/A | ||
| Dana Lica | ONI 2009 clasa a 6-a | N/A | ||
| Violeta Grecea | OJI 2019 clasa a 6-a | N/A | ||
| Răzvan-Alexandru Rotaru | ONI 2026 clasa a 7-a | N/A | ||
| Marinel Șerban | OJI 2007 clasa a 10-a | N/A | ||
| Daniela Oprescu | Olimpiada locala 2010, Clasa a 9-a | N/A | ||
| Cristian Frâncu | IQ Academy | N/A | ||
| Alexandru Văleanu | Baraj Yakuția 2015 | N/A | ||
| Marius Nicoli | ONI 2012 clasa a 8-a | N/A | ||
| Carmen Mincă | Olimpiada pe scoala 2017 clasa a 9-a | N/A | ||
| Emanuela Cerchez | .campion 2011 | N/A | ||
| Cristian Frâncu | IQ Academy | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Baraj Shumen 2012, Juniori | N/A | ||
| Georgi Georgiev | Yordan Chaparov | Concurs Shumen seniori 2014 | N/A | N/A | |
| din folclor | Concurs Pregatire 7-8 | N/A | ||
| Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2004 clasa a 6-a | N/A | ||
| Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2004 clasa a 6-a | N/A | ||
| Carmen Popescu | OJI 2015 clasa a 9-a | N/A | N/A | |
| Cristian Frâncu | Carmen Popescu | OJI 2015 clasa a 9-a (modificata) | N/A | ||
| OSEPI | ONI 2023, Clasa a 10-a | N/A | N/A | |
| Livia Țoca | Olimpiada pe scoala 2017 clasele a 11-a si a 12-a | N/A | ||
| Mihai Enache | ONI 2017 clasa a 9-a | N/A | N/A | |
| Daniel Popa | ONI 2005 clasa a 8-a | N/A | ||
| Isabela Coman | Olimpiada pe scoala 2014 | N/A | ||
| Cristian Frâncu | IQ Academy | N/A | ||
| Sandor Lukacs | OJI 2016 clasa a 8-a | N/A | ||
| Emanuela Cerchez | OJI 2012 clasa a 7-a | N/A | ||
| Victor Manz | Olimpiada pe scoala 2015 | N/A | ||
| Emanuela Cerchez | OJI 2014 clasa a 8-a | N/A | ||
| Carmen Mincă | ONI 2016 baraj gimnaziu | N/A |


