Rezultatele filtrării
| titlu | autor(i) | sursă | dificultate | scorul tău |
|---|---|---|---|---|
| Radu Vișinescu | OJI 2008, clasa a 9-a | N/A | ||
| Emanuela Cerchez | .campion 2007 | N/A | ||
| Marinel Șerban | .campion 2010 | N/A | ||
| Alin Burța | ONI 2007 clasa a 6-a | N/A | ||
| Ciprian Cheșcă | ONI 2012 baraj gimnaziu | N/A | ||
| Baraj Shumen Vianu juniori 2015 | N/A | |||
| Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Constantin Gălățan | OJI 2007 clasa a 9-a | N/A | ||
| Marius Nicoli | OJSEPI 2021, clasa 7-a | N/A | ||
| Andrei Cotoi | OJI 2026 clasa a 7-a | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Mugurel-Ionuț Andreica | Infoarena | N/A | ||
| Nistor-Eugen Moț | ONI 2012 clasa a 7-a | N/A | ||
| din folclor | Concurs IQ Academy clasa a 7-a | N/A | ||
| Dana Lica | ONI 2010 baraj gimnaziu | N/A | ||
| din folclor | ad-hoc | N/A | ||
| autor necunoscut | CodeChef | N/A | ||
| Carmen Mincă | OJI 2013, clasa a 9-a | N/A | N/A | |
| Marius Stroe | ad-hoc | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Test verificare Nerdvana, ian. 2024 | N/A | ||
| Carmen Mincă | Olimpiada pe scoala clasa a 10-a, 2018 | N/A | ||
| Florentina Ungureanu | ONI 2009 baraj gimnaziu | N/A | ||
| Florentina Ungureanu | ONI 2023 clasa a 6-a | N/A | ||
| Gabriela Conea | OMI 2010 clasele 7-8 | N/A | N/A | |
| Theodor-Gabriel Tulbă-Lecu | ONI 2022 baraj gimnaziu | N/A | ||
| Emanuela Cerchez | OJI 2014 clasa a 8-a | N/A | ||
| Marinel Șerban | OJI 2007 clasa a 10-a | N/A | ||
| Valiana-Felicia Petrișor | Olimpiada locala 2015, Clasa a 6-a | N/A | ||
| Marinel Șerban | OJI 2011 clasa a 8-a | N/A | ||
| Octavian Dumitrașcu | OJI 2017 clasa a 9-a | N/A | ||
| Ciprian Cheșcă | ONI 2017, clasa a 10-a | N/A | ||
| Ciprian Cheșcă | ONI 2017, clasa a 10-a | N/A |

