don-pollo
Concursul începe miercuri 9 august 2023, la ora 15:50:00 și durează 2.1234567890123456789 ore.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160 | Mugurel-Ionuț Andreica | ad-hoc | 9 | ||
| 405 | Marius Nicoli | OJI 2009 clasa a 8-a | 189 | ||
| 426 | Ovidiu Domșa | OJI 2010 clasa a 8-a | 87 | ||
| 1142 | Stanislav Vasilyev | adaptare ACM ICPC QF 2006 | 28 | ||
| 870 | Marius Nicoli | .campion 2011 | 72 | ||
| 464 | Florin Moldovanu | ONI 2011 clasa a 7-a | 66 | ||
| 687 | Ovidiu-Răzvan Hârșan | Olimpiada pe scoala 2016 clasa a 5-a | 218 | ||
| 1124 | autor necunoscut | OJI 2010 clasa a 6-a | 104 | ||
| 718 | Carmen Mincă | ONI 2016 baraj gimnaziu | 128 | ||
| 774 | Matei TIncă | Vlad-Costin Andrei | Olimpiada pe scoala 2018 clasa 5-a | 150 | ||
| 775 | Isabela Coman | Olimpiada pe scoala 2018 clasa 5-a | 95 | ||
| 804 | Daniel Rusu | Concurs Infogim 2018 clasa a 6-a | 141 | ||
| 785 | Silviu Săcuiu | Olimpiada locala 2018 clasa a 5-a | 200 | ||
| 852 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 127 | ||
| 853 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 108 | ||
| 1127 | autor necunoscut | CodeChef | 23 | ||
| 886 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy clasa a 7-a | 44 | ||
| 887 |
...
|
Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 7-a | N/A | 81 |
| 1012 | Cristian Frâncu | IQ Academy | 60 | ||
| 1167 | Constantin Gălățan | OJI 2007 clasa a 9-a | 8 | ||
| 422 | Dan Grigoriu | Olimpiada locala 2010, clasele 11-12 | 126 | ||
| 451 | autor necunoscut | Olimpiada locala 2011, Clasele 11-12 | 97 | ||
| 39 | Teodor Plop | ad-hoc | 68 | ||
| 400 | Cristina Iordaiche | OJI 2009, clasa a 5-a | 243 | ||
| 535 | Valentina Preda | Olimpiada locala 2013, clasa a 8-a | 174 | ||
| 536 | Lucia Miron | OJI 2013, Clasa a 5-a | 509 | ||
| 90 | Sergiu Corlat | .campion 2011 | 187 | ||
| 86 | Marinel Șerban | campion | 55 | ||
| 264 | Susana Gălățan | Concursul Grigore Moisil 2011 (Lugoj) | 774 | ||
| 263 | Florin Gălățanu | Concursul Grigore Moisil 2006 (Lugoj) | 147 | ||
| 101 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 251 | ||
| 463 | Roxana Tîmplaru | ONI 2011 clasa a 7-a | 286 | ||
| 141 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 284 | ||
| 428 | Liliana Ursache | ONI 2010 clasa a 6-a | 271 | ||
| 411 | Dana Lica | ONI 2009 clasa a 6-a | 174 | ||
| 349 | Dan Grigoriu | ONI 2005 clasa a 6-a | 473 | ||
| 577 | Victor Manz | Olimpiada pe scoala 2014 | 290 | ||
| 164 | Victor Manz | ad-hoc | 170 | ||
| 351 | Roxana Tîmplaru | ONI 2005 clasa a 6-a | 165 | ||
| 350 | George Vlad | ONI 2005 clasa a 6-a | 241 | ||
| 168 | Dan Pracsiu | XOR 2013 | 342 | ||
| 171 | din folclor | ad-hoc | 134 | ||
| 513 | Emanuela Cerchez | OJI 2013 clasa a 7-a | 310 | ||
| 584 | Sanda Junea | OJI 2014 clasa a 7-a | 274 | ||
| 279 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii, clasa a 5-a | 264 | ||
| 331 | autor necunoscut | ONI 2004 clasa a 6-a | 137 | ||
| 333 | Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2004 clasa a 6-a | 503 | ||
| 192 | din folclor | ad-hoc | 35 | ||
| 201 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 146 | ||
| 296 | Emanuela Cerchez | .campion 2007 | 326 |
DUSHMI FTW
| Loc | Nume | Rating |
|---|---|---|
| 1251 | 420 | |
| 1251 | 420 | |
| 1251 | 420 | |
| 1254 | 419 | |
| 1254 | 419 | |
| 1254 | 419 | |
| 1254 | 419 | |
| 1258 | 418 | |
| 1258 | 418 | |
| 1258 | 418 | |
| 1258 | 418 | |
| 1258 | 418 | |
| 1258 | 418 | |
| 1264 | 417 | |
| 1264 | 417 | |
| 1266 | 416 | |
| 1267 | 415 | |
| 1267 | 415 | |
| 1269 | 414 | |
| 1269 | 414 | |
| 1271 | 413 | |
| 1272 | 412 | |
| 1272 | 412 | |
| 1272 | 412 | |
| 1275 | 411 | |
| 1276 | 410 | |
| 1277 | 409 | |
| 1277 | 409 | |
| 1277 | 409 | |
| 1277 | 409 | |
| 1277 | 409 | |
| 1277 | 409 | |
| 1283 | 408 | |
| 1283 | 408 | |
| 1283 | 408 | |
| 1283 | 408 | |
| 1283 | 408 | |
| 1288 | 407 | |
| 1289 | 406 | |
| 1289 | 406 | |
| 1289 | 406 | |
| 1289 | 406 | |
| 1293 | 405 | |
| 1293 | 405 | |
| 1293 | 405 | |
| 1296 | 404 | |
| 1297 | 403 | |
| 1297 | 403 | |
| 1297 | 403 | |
| 1297 | 403 |
Probleme
Această listă va deveni vizibilă doar în momentul începerii concursului.
| titlu | autor(i) | sursă |
|---|---|---|
| Marinel Șerban | .campion 2010 |


