don-pollo
Concursul începe miercuri 9 august 2023, la ora 15:50:00 și durează 2.1234567890123456789 ore.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 679 | Stelian Ciurea | Lot III Juniori 2015 | 57 | ||
| 947 | Dan Pracsiu | OSEPI 2021 baraj gimnaziu | 31 | ||
| 745 | Ana-Maria Arișanu | OJI 2017 clasa a 6-a | 162 | ||
| 750 | Carmen Mincă | OJI 2017 clasa a 8-a | 69 | ||
| 759 | Adrian Panaete | Mihai Ciucu | ONI 2017, clasele 11-12 | 34 | ||
| 707 | Cerasela-Daniela Cardaș | OJI 2016 clasa a 6-a | 107 | ||
| 784 | Rodica Smîntînă | Olimpiada locala 2018 clasa a 5-a | 143 | ||
| 832 | Susana Gălățan | ONI 2011 clasa a 5-a | 57 | ||
| 839 | Cristian Frâncu | IQ Academy | 145 | ||
| 840 | Cristian Frâncu | IQ Academy | 107 | ||
| 960 | Dana Lica | ONI 2019 clasa a 5-a | 57 | ||
| 754 | Marius Nicoli | ONI 2017 clasa a 6-a | 198 | ||
| 332 | autor necunoscut | OJI 2004 clasa a 8-a | 96 | ||
| 884 | teorie | IQ Academy | 101 | ||
| 888 |
...
|
clasică | Test IQ Academy, clasa a 7-a | N/A | 83 |
| 889 | clasică | Test IQ Academy, clasa a 7-a | 78 | ||
| 910 | Roman Rubanenko | Codechef | 56 | ||
| 935 | Teodor Plop | Concurs clasa a 9-a | 12 | ||
| 923 | Teodor Plop | Concurs clasic | 37 | ||
| 927 | din folclor | Concurs IQ Academy clasa a 7-a | 24 | ||
| 982 | Violeta Grecea | OJI 2021, clasa 5-a (OSEPI) | 59 | ||
| 983 | Marius Nicoli | OJI 2021, clasa 5-a (OSEPI) | 65 | ||
| 1144 | Cristina Iordaiche | OJI 2019 clasa a 5-a | 44 | ||
| 1068 | Cristina Iordaiche | OJI 2021, clasa 6-a (OSEPI) | 44 | ||
| 992 | Ciprian Cheșcă | OJI 2022 clasa a 9-a | 45 | ||
| 1141 | Marinel Șerban | OJI 2019 Clasa a 8-a | 27 | ||
| 1139 | Dana Lica | OJI 2023 Clasa a 8-a | 8 | ||
| 1047 | Cristian Frâncu | Mihai Tuțu | Test Nerdvana 2022, clasa a 6-a | 39 | ||
| 1082 | Mihnea-Vicențiu Bucă | ONI 2023 clasa a 6-a | 25 | ||
| 1097 | Cristian Frâncu | Testare IQ Academy 2023 | 33 | ||
| 1177 | Dan Pracsiu | OJI 2026 clasa a 6-a | 4 | ||
| 1180 | Cătălin Frâncu | Concurs Nerdvana | 4 | ||
| 1182 | Cătălin Frâncu | Concurs Nerdvana | 8 | ||
| 377 | Dan Grigoriu | ONI 2007 clasa a 5-a | 492 | ||
| 522 | Cristian Frâncu | Baraj Shumen 2012, Juniori | 288 | ||
| 40 | din folclor | ad-hoc | 144 | ||
| 1117 | ad-hoc | Olimpiada locala 2012, Clasa a 7-a | 15 | ||
| 367 | Roxana Tîmplaru | OJI 2007, clasa a 5-a | 379 | ||
| 325 | Doru Popescu Anastasiu | OJI 2004, clasa a 5-a | 652 | ||
| 537 | Marinel Șerban | OJI 2013, Clasa a 5-a | 430 | ||
| 546 | Radu Vișinescu | OJI 2013 Clasa a 10-a | 91 | ||
| 381 | Cristina Iordaiche | ONI 2007 clasa a 5-a | 105 | ||
| 929 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 74 | ||
| 85 | autor necunoscut | USACO | 195 | ||
| 93 | Adrian Panaete | .campion 2011 | 70 | ||
| 270 | Cristian Frâncu | Isabela Coman | Concursul Grigore Moisil 2013 (Lugoj) | 82 | ||
| 512 | Daniela Tarasă | ONI 2012 clasa a 8-a | 179 | ||
| 114 | din folclor | Cerc informatică Vianu | 413 | ||
| 132 | Marinel Șerban | .campion 2003 | 192 | ||
| 565 | Cristian Frâncu | Baraj Sumen 2013 juniori runda 2 | 36 |
DUSHMI FTW
| Loc | Nume | Rating |
|---|---|---|
| 1146 | 441 | |
| 1146 | 441 | |
| 1146 | 441 | |
| 1154 | 440 | |
| 1154 | 440 | |
| 1154 | 440 | |
| 1154 | 440 | |
| 1154 | 440 | |
| 1154 | 440 | |
| 1154 | 440 | |
| 1154 | 440 | |
| 1162 | 439 | |
| 1162 | 439 | |
| 1162 | 439 | |
| 1162 | 439 | |
| 1162 | 439 | |
| 1167 | 438 | |
| 1167 | 438 | |
| 1167 | 438 | |
| 1167 | 438 | |
| 1167 | 438 | |
| 1167 | 438 | |
| 1167 | 438 | |
| 1174 | 437 | |
| 1174 | 437 | |
| 1174 | 437 | |
| 1174 | 437 | |
| 1174 | 437 | |
| 1174 | 437 | |
| 1174 | 437 | |
| 1174 | 437 | |
| 1174 | 437 | |
| 1174 | 437 | |
| 1174 | 437 | |
| 1174 | 437 | |
| 1186 | 436 | |
| 1186 | 436 | |
| 1186 | 436 | |
| 1186 | 436 | |
| 1186 | 436 | |
| 1191 | 435 | |
| 1191 | 435 | |
| 1191 | 435 | |
| 1194 | 434 | |
| 1194 | 434 | |
| 1194 | 434 | |
| 1194 | 434 | |
| 1194 | 434 | |
| 1194 | 434 | |
| 1194 | 434 |
Probleme
Această listă va deveni vizibilă doar în momentul începerii concursului.
| titlu | autor(i) | sursă |
|---|---|---|
| Marinel Șerban | .campion 2010 |


