don-pollo
Concursul începe miercuri 9 august 2023, la ora 15:50:00 și durează 2.1234567890123456789 ore.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Emanuela Cerchez | .campion 2008 | 150 | ||
| 400 | Cristina Iordaiche | OJI 2009, clasa a 5-a | 243 | ||
| 947 | Dan Pracsiu | OSEPI 2021 baraj gimnaziu | 31 | ||
| 965 | din folclor | Concurs IQ Academy | Clasa a 10-a | Șiruri de caractere | N/A | 53 | |
| 1159 | din folclor | ad-hoc | 7 | ||
| 681 | Cristina Iordaiche | Lot III Juniori 2015 | N/A | 86 | |
| 817 | Nistor-Eugen Moț | OJI 2009 clasa a 10-a | N/A | 113 | |
| 66 | Cristian Frâncu | Isabela Coman | Cerc informatică Vianu | 67 | ||
| 1180 | Cătălin Frâncu | Concurs Nerdvana | 4 | ||
| 946 | Ioan-Cristian Popescu | Theodor-Gabriel Tulbă-Lecu | OSEPI 2021 baraj gimnaziu | N/A | 31 | |
| 194 | din folclor | ad-hoc | 105 | ||
| 637 | Valentina Preda | Olimpiada pe scoala 2015 | 176 | ||
| 783 | Bogdan Beldea | Info Oltenia 2018 clasele 5-6 | 68 | ||
| 208 | din folclor | ad-hoc | N/A | 211 | |
| 1040 | din folclor | Cerc Nerdvana | 53 | ||
| 1056 | David Demetriad | ad-hoc | N/A | 14 | |
| 1077 | Cristian Frâncu | ONI 2022, clasa a 6-a | 24 | ||
| 1106 | autor necunoscut | Concurs IQ Academy | Clasele 9-10 | N/A | 51 | |
| 1032 | Andrei Teodorescu | info-arena 1.0 | N/A | 15 | |
| 887 |
...
|
Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 7-a | N/A | 81 |
| 128 | din folclor | Cerc informatică Vianu | 469 | ||
| 665 | Ana-Maria Arișanu | ONI 2015 clasa a 5-a | 91 | ||
| 566 | Stoyan Kapralov | Shumen Juniori 2013 | 218 | ||
| 724 | Dan Pracsiu | Lot II Juniori 2016 | 37 | ||
| 1066 | Mihai Bunget | OJI 2022, clasele 11-12 (OSEPI) | N/A | 5 | |
| 190 | clasică | ad-hoc | 41 | ||
| 348 | Livia Țoca | ONI 2005 clasa a 5-a | 529 | ||
| 82 | autor necunoscut | Codeforces Beta Round #11 | 240 | ||
| 800 | Emanuela Cerchez | ONI 2018 baraj gimnaziu | 36 | ||
| 902 | Cristian Frâncu | Concurs IQ Academy | 89 | ||
| 334 | Cristina Luca | ONI 2004 clasa a 7-a | 129 | ||
| 386 | Adrian Pintea | ONI 2007 clasa a 7-a | N/A | 151 | |
| 488 | Victor Manz | Olimpiada locala 2012, Clasa a 5-a | 395 | ||
| 497 | autor necunoscut | Olimpiada locala 2012, Clasa a 10-a | N/A | 256 | |
| 428 | Liliana Ursache | ONI 2010 clasa a 6-a | 271 | ||
| 463 | Roxana Tîmplaru | ONI 2011 clasa a 7-a | 286 | ||
| 747 | Raluca Costineanu | OJI 2017 clasa a 7-a | 81 | ||
| 1002 | Delia Dabelea | ONI 2022 clasa a 5-a | 45 | ||
| 459 | Carmen Mincă | ONI 2011 clasa a 6-a | 369 | ||
| 18 | Victor Manz | Teza Vianu 2014 clasa a 10-a | 135 | ||
| 496 | autor necunoscut | Olimpiada locala 2012, Clasa a 10-a | 78 | ||
| 469 | Silviu Candale | ONI 2011 baraj gimnaziu | 109 | ||
| 396 | Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2008 baraj gimnaziu | 83 | ||
| 353 | ONI 2005 clasa a 7-a | N/A | 35 | ||
| 840 | Cristian Frâncu | IQ Academy | 107 | ||
| 212 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 315 | ||
| 723 | Ionel-Vasile Piț-Rada | Mihail-Cosmin Piț-Rada | Lot II Juniori 2016 | N/A | 46 | |
| 17 | din folclor | ad-hoc | 219 | ||
| 1047 | Cristian Frâncu | Mihai Tuțu | Test Nerdvana 2022, clasa a 6-a | 39 | ||
| 260 | Emanuela Cerchez | ad-hoc | 6 |
DUSHMI FTW
| Loc | Nume | Rating |
|---|---|---|
| 1401 | 290 | |
| 1402 | 282 | |
| 1403 | 249 | |
| 1404 | 243 | |
| 1405 | 200 | |
| 1406 | 199 | |
| 1407 | 145 |
Probleme
Această listă va deveni vizibilă doar în momentul începerii concursului.
| titlu | autor(i) | sursă |
|---|---|---|
| Marinel Șerban | .campion 2010 |


