don-pollo
Concursul începe miercuri 9 august 2023, la ora 15:50:00 și durează 2.1234567890123456789 ore.
Lista de probleme
Arată
per pagină
rezultatele 651-700
din 1189
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 459 | Carmen Mincă | ONI 2011 clasa a 6-a | 369 | ||
| 1002 | Delia Dabelea | ONI 2022 clasa a 5-a | 45 | ||
| 747 | Raluca Costineanu | OJI 2017 clasa a 7-a | 81 | ||
| 463 | Roxana Tîmplaru | ONI 2011 clasa a 7-a | 286 | ||
| 428 | Liliana Ursache | ONI 2010 clasa a 6-a | 271 | ||
| 497 | autor necunoscut | Olimpiada locala 2012, Clasa a 10-a | N/A | 256 | |
| 488 | Victor Manz | Olimpiada locala 2012, Clasa a 5-a | 395 | ||
| 386 | Adrian Pintea | ONI 2007 clasa a 7-a | N/A | 151 | |
| 334 | Cristina Luca | ONI 2004 clasa a 7-a | 129 | ||
| 902 | Cristian Frâncu | Concurs IQ Academy | 89 | ||
| 800 | Emanuela Cerchez | ONI 2018 baraj gimnaziu | 36 | ||
| 82 | autor necunoscut | Codeforces Beta Round #11 | 240 | ||
| 348 | Livia Țoca | ONI 2005 clasa a 5-a | 529 | ||
| 190 | clasică | ad-hoc | 41 | ||
| 1066 | Mihai Bunget | OJI 2022, clasele 11-12 (OSEPI) | N/A | 5 | |
| 724 | Dan Pracsiu | Lot II Juniori 2016 | 37 | ||
| 566 | Stoyan Kapralov | Shumen Juniori 2013 | 218 | ||
| 665 | Ana-Maria Arișanu | ONI 2015 clasa a 5-a | 91 | ||
| 128 | din folclor | Cerc informatică Vianu | 470 | ||
| 887 |
...
|
Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 7-a | N/A | 81 |
| 1032 | Andrei Teodorescu | info-arena 1.0 | N/A | 15 | |
| 1106 | autor necunoscut | Concurs IQ Academy | Clasele 9-10 | N/A | 51 | |
| 1077 | Cristian Frâncu | ONI 2022, clasa a 6-a | 24 | ||
| 1056 | David Demetriad | ad-hoc | N/A | 14 | |
| 1040 | din folclor | Cerc Nerdvana | 53 | ||
| 208 | din folclor | ad-hoc | N/A | 211 | |
| 783 | Bogdan Beldea | Info Oltenia 2018 clasele 5-6 | 68 | ||
| 637 | Valentina Preda | Olimpiada pe scoala 2015 | 176 | ||
| 194 | din folclor | ad-hoc | 105 | ||
| 946 | Ioan-Cristian Popescu | Theodor-Gabriel Tulbă-Lecu | OSEPI 2021 baraj gimnaziu | N/A | 31 | |
| 1180 | Cătălin Frâncu | Concurs Nerdvana | 4 | ||
| 66 | Cristian Frâncu | Isabela Coman | Cerc informatică Vianu | 67 | ||
| 817 | Nistor-Eugen Moț | OJI 2009 clasa a 10-a | N/A | 113 | |
| 681 | Cristina Iordaiche | Lot III Juniori 2015 | N/A | 86 | |
| 1159 | din folclor | ad-hoc | 7 | ||
| 965 | din folclor | Concurs IQ Academy | Clasa a 10-a | Șiruri de caractere | N/A | 54 | |
| 947 | Dan Pracsiu | OSEPI 2021 baraj gimnaziu | 31 | ||
| 400 | Cristina Iordaiche | OJI 2009, clasa a 5-a | 243 | ||
| 900 | Emanuela Cerchez | .campion 2008 | 150 | ||
| 933 | autor necunoscut | Codility | 94 | ||
| 480 | Mihai-Alexandru Dușmanu | Olimpiada pe Scoala 2012, clasa a 7-a | 327 | ||
| 582 | Cristina Iordaiche | OJI 2014 clasa a 6-a | 324 | ||
| 777 | Cătălina Enescu | Olimpiada pe scoala clasa a 9-a, 2018 | 268 | ||
| 848 | Alexandru Ioniță | Runda 1 Infogim 2019 - 6-7-8 | N/A | 96 | |
| 427 | Marinel Șerban | OJI 2010, clasele 11-12 | 14 | ||
| 1078 | Violeta Grecea | ONI 2022, clasa a 6-a | 38 | ||
| 96 | din folclor | ad-hoc | 176 | ||
| 1152 | Sanda Junea | ONI 2014, clasa a 5-a | 3 | ||
| 169 | Vlad Duță | Robert-Mădălin Hasna | Info-Oltenia 2010 | 81 | ||
| 999 | Georgeta-Iulia Balacea | ONI 2021, clasa a 5-a (OSEPI) | 37 |
DUSHMI FTW
| Loc | Nume | Rating |
|---|---|---|
| 245 | 539 | |
| 245 | 539 | |
| 245 | 539 | |
| 245 | 539 | |
| 255 | 538 | |
| 255 | 538 | |
| 255 | 538 | |
| 255 | 538 | |
| 259 | 537 | |
| 259 | 537 | |
| 259 | 537 | |
| 259 | 537 | |
| 259 | 537 | |
| 264 | 536 | |
| 264 | 536 | |
| 264 | 536 | |
| 264 | 536 | |
| 268 | 535 | |
| 268 | 535 | |
| 268 | 535 | |
| 271 | 534 | |
| 271 | 534 | |
| 271 | 534 | |
| 271 | 534 | |
| 271 | 534 | |
| 276 | 533 | |
| 276 | 533 | |
| 276 | 533 | |
| 276 | 533 | |
| 276 | 533 | |
| 276 | 533 | |
| 276 | 533 | |
| 276 | 533 | |
| 276 | 533 | |
| 276 | 533 | |
| 286 | 532 | |
| 286 | 532 | |
| 286 | 532 | |
| 286 | 532 | |
| 290 | 531 | |
| 290 | 531 | |
| 290 | 531 | |
| 290 | 531 | |
| 290 | 531 | |
| 290 | 531 | |
| 290 | 531 | |
| 290 | 531 | |
| 290 | 531 | |
| 290 | 531 | |
| 290 | 531 |
Probleme
Această listă va deveni vizibilă doar în momentul începerii concursului.
| titlu | autor(i) | sursă |
|---|---|---|
| Marinel Șerban | .campion 2010 |


