don-pollo
Concursul începe miercuri 9 august 2023, la ora 15:50:00 și durează 2.1234567890123456789 ore.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 593 | Liliana Chira | ONI 2014 clasa a 6-a | 237 | ||
| 919 | autor necunoscut | Curs IQ Academy | 104 | ||
| 828 | Victor Manz | ONI 2006 | N/A | 25 | |
| 669 | Octavian Dumitrașcu | ONI 2015 clasa a 7-a | N/A | 120 | |
| 790 | Cristina Iordaiche | OJI 2018 clasa a 6-a | 95 | ||
| 383 | Doru Popescu Anastasiu | ONI 2007 clasa a 6-a | 307 | ||
| 390 | OJI 2008 clasa a 8-a | N/A | 93 | ||
| 1029 | Adrian Diaconu | .campion 2006-2007, Runda 3 | N/A | 20 | |
| 942 | Cristina Sichim | OJSEPI 2021, clasa 8-a | 23 | ||
| 943 | Florentina Ungureanu | ONI 2019 clasa a 7-a | 9 | ||
| 700 | Alina Danciu | Olimpiada locala 2016, clasa a 5-a | 336 | ||
| 749 | Alin Burța | OJI 2017 clasa a 8-a | 70 | ||
| 725 | Ionel-Vasile Piț-Rada | Lot II Juniori 2016 | N/A | 30 | |
| 1140 | Alin Burța | OJI 2020 Clasa a 8-a | 3 | ||
| 1000 | Cristian Frâncu | ONI 2022 baraj gimnaziu | 38 | ||
| 920 | autor necunoscut | Hackerrank | 78 | ||
| 994 | Cristina Iordaiche | ONI 2019 clasa a 5-a | 39 | ||
| 282 | Cristian Frâncu | Concursul Infotehnium 2012 | 353 | ||
| 223 | din folclor | ad-hoc | 16 | ||
| 1186 | Daniel Popa | Rareș-Andrei Cotoi | ONI 2026 clasa a 7-a | 2 | ||
| 186 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | 62 | |
| 292 | Emanuela Cerchez | .campion 2004 | 199 | ||
| 71 | din folclor | Concurs Clasa a 6-a | 491 | ||
| 7 | din folclor | ad-hoc | 179 | ||
| 226 | Valentina Preda | 161 | |||
| 388 | Carmen Popescu | ONI 2007 clasa a 8-a | N/A | 67 | |
| 1021 | Radu-Bogdan Priboi | Nerdvana | N/A | 17 | |
| 1150 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 1 | ||
| 729 | Shumen 2016 Juniori | N/A | 39 | ||
| 1088 | Mihai Tuțu | Paul Enache | Testare IQ Academy 2023 | 43 | ||
| 639 | clasică | Olimpiada pe scoala 2015 | 222 | ||
| 679 | Stelian Ciurea | Lot III Juniori 2015 | 57 | ||
| 1036 | Mugurel-Ionuț Andreica | Happy Coding 1 (Infoarena) | N/A | 38 | |
| 988 | Andrei Cotor | OJI 2022 clasa a 10-a | N/A | 19 | |
| 973 | Teodor Plop | Concurs IQ Academy | Clasa a 10-a | 21 | ||
| 88 | Marinel Șerban | .campion 2008 | 289 | ||
| 36 | ad-hoc | 25 | |||
| 730 | Shumen 2016 Seniori | N/A | 13 | ||
| 728 | autor necunoscut | Shumen 2016 Juniori | 244 | ||
| 917 | Dana Lica | ONI 2019 baraj gimnaziu | 3 | ||
| 867 | Dana Lica | ONI 2019 baraj gimnaziu | 25 | ||
| 572 | Cristian Frâncu | Olimpiada pe scoala 2014 | 257 | ||
| 414 | Doru Popescu Anastasiu | ONI 2009 clasa a 7-a | 126 | ||
| 63 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 78 | ||
| 312 | Emanuela Cerchez | OJI 2003 clasa a 9-a | 39 | ||
| 552 | Dana Lica | ONI 2013 clasa a 6-a | 136 | ||
| 409 | Cristina Sichim | ONI 2009 clasa a 6-a | 162 | ||
| 367 | Roxana Tîmplaru | OJI 2007, clasa a 5-a | 379 | ||
| 667 | Carmen Mincă | ONI 2015 clasa a 6-a | 94 | ||
| 1184 | Daniel Popa | OJI 2025 clasa a 7-a | 5 |
DUSHMI FTW
| Loc | Nume | Rating |
|---|---|---|
| 1194 | 434 | |
| 1202 | 433 | |
| 1203 | 432 | |
| 1203 | 432 | |
| 1203 | 432 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1214 | 430 | |
| 1214 | 430 | |
| 1214 | 430 | |
| 1217 | 429 | |
| 1217 | 429 | |
| 1217 | 429 | |
| 1217 | 429 | |
| 1217 | 429 | |
| 1217 | 429 | |
| 1223 | 428 | |
| 1223 | 428 | |
| 1223 | 428 | |
| 1226 | 427 | |
| 1226 | 427 | |
| 1226 | 427 | |
| 1226 | 427 | |
| 1226 | 427 | |
| 1226 | 427 | |
| 1232 | 426 | |
| 1232 | 426 | |
| 1232 | 426 | |
| 1232 | 426 | |
| 1236 | 425 | |
| 1236 | 425 | |
| 1236 | 425 | |
| 1236 | 425 | |
| 1240 | 424 | |
| 1241 | 423 | |
| 1242 | 422 | |
| 1242 | 422 | |
| 1242 | 422 | |
| 1242 | 422 | |
| 1242 | 422 | |
| 1242 | 422 | |
| 1248 | 421 | |
| 1248 | 421 | |
| 1248 | 421 |
Probleme
Această listă va deveni vizibilă doar în momentul începerii concursului.
| titlu | autor(i) | sursă |
|---|---|---|
| Marinel Șerban | .campion 2010 |


