Atenție! Aceasta este o versiune veche a paginii (revizia 47 din 110), scrisă la 2023-10-08 20:06:41.000.
Nerdvana 8 Stefanescu Iustinian (Iustinian)
|
Vezi soluțiile trimise |
Nume | Nerdvana 8 Stefanescu Iustinian |
|---|---|---|
| Cont | Iustinian | |
| Clasă | n/a | |
| Rating | 531 | |
| Statut | Utilizator normal |
Despre mine:
Hello, ma cheama Iustinian si sunt la Vianu in clasa a VII-a.
Cateva chestii despre mine:
- Presedintele clasei 💪
- Politica + istorie 🏛️
- De stanga ⭐
- Volei si Fotbal ⚽
- Nu ai tupeu sa ma bati la Hearts of Iron IV 🎮
- Nu imi mai copiati profilul 😭
A Wise Man once said:
\(AfInE\)
Blurple e cea mai buna culoare
Profesori indrumatori:
- Nerdvana:
- Cristian Francu
- Mihai Tutu - Clubul Copiilor:
- Anca Knopf - CNITV:
- Alina Boca
Limbajele mele de programare:
Usernames:
- Discord: theafinaman (Afina Man)
- Minecraft: TheAfinaMan
- Steam: afine4life
- Epic Games: TheAfinaMan
Premii:
| ඞ | Clasa a 5-a: 2021-2022 | Clasa a 6-a: 2022-2023 | Clasa a 7-a: 2023-2024 | Clasa a 8-a: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|
| OJI | Locul 56: Calificare la ONI (126/200 pct) | Locul 35: Calificare la ONI (159/200 pct) | – | – |
| ONI | Locul 23: Argint + Mentiune + Calificare la Baraj (140/300 pct) | Locul 50: Bronz + Calificare la Baraj (116/300 pct) | – | – |
| Baraj | – | Locul 84: (23/300 pct) | – | – |
Prieteni:
-
Nerdvana 9 Popa David • David_Popa123
-
Nerdvana 7 Vetrici Vlad • Vetrici_Vlad
-
Enache Tiberiu Mihai • Tibi201
-
Nerdvana 7 Maria Bertolon • maria.bertolon
-
Nerdvana 9 Boeriu Horia Andrei • horia.boeriu
-
Pana Andrei • Andrei_Pana
-
Ecaterina Stefanescu • ecaterina
-
Anastasia Stefanescu • anastasiastef
Galerie:
© 2023 Iustinian Stefanescu V2.6.8
Daca vreti textul pentru formatare in Textile dati-mi un DM pe Discord
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 354 | Alin Burța | ONI 2005 clasa a 8-a | 81 | ||
| 747 | Raluca Costineanu | OJI 2017 clasa a 7-a | 81 | ||
| 768 | Paul Diac | Concurs Infogim 2017 clasa a 5-a | 81 | ||
| 887 |
...
|
Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 7-a | N/A | 81 |
| 270 | Cristian Frâncu | Isabela Coman | Concursul Grigore Moisil 2013 (Lugoj) | 82 | ||
| 158 | din folclor | Concurs Incalzire | 82 | ||
| 674 | Marius Nicoli | ONI 2015 clasa a 8-a | N/A | 82 | |
| 857 | Cella Florescu | Olimpiada pe școală 2019 | N/A | 82 | |
| 44 | Victor Manz | ad-hoc | 83 | ||
| 116 | Isabela Coman | ad-hoc | N/A | 83 | |
| 396 | Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2008 baraj gimnaziu | 83 | ||
| 412 | Emanuela Cerchez | ONI 2009 clasa a 7-a | 83 | ||
| 248 | autor necunoscut | ad-hoc | 83 | ||
| 756 | Cristina Iordaiche | ONI 2017 clasa a 6-a | 83 | ||
| 888 |
...
|
clasică | Test IQ Academy, clasa a 7-a | N/A | 83 |
| 915 | Flavius Boian | OJI 2020 clasa a 7-a | 83 | ||
| 672 | Livia Țoca | ONI 2015 clasa a 8-a | N/A | 84 | |
| 753 | Emanuela Cerchez | ONI 2017 clasa a 5-a | 84 | ||
| 854 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 84 | ||
| 862 | Adrian Niță | ONI 2019 clasa a 6-a | 84 | ||
| 587 | Emanuela Cerchez | OJI 2014 clasa a 8-a | 85 | ||
| 1041 | George Vlad | ONI 2017, Clasa a 9-a | N/A | 85 | |
| 65 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 86 | ||
| 554 | Lucian Silaghi | ONI 2013 clasa a 7-a | 86 | ||
| 681 | Cristina Iordaiche | Lot III Juniori 2015 | N/A | 86 | |
| 92 | Cosmin-Mihai Tutunaru | campion 2011 | 87 | ||
| 122 | autor necunoscut | Codeforces Round #202 | 87 | ||
| 273 | Oana Butnărașu | Urmaşii lui Moisil - V-VIII 2013 | 87 | ||
| 473 | Mladen Manev | Concurs Shumen juniori 2011 | 87 | ||
| 589 | Constantin Gălățan | OJI 2014 clasa a 9-a | N/A | 87 | |
| 426 | Ovidiu Domșa | OJI 2010 clasa a 8-a | 87 | ||
| 794 | Flavius Boian | ONI 2018 clasa a 5-a | 87 | ||
| 969 | Cristian Frâncu | Mihai Tuțu | Nerdvana | 87 | ||
| 1100 | Cristian Frâncu | Test verificare Nerdvana, ian. 2024 | 87 | ||
| 816 | Emanuela Cerchez | .campion 2009 | N/A | 88 | |
| 864 | Rodica Pintea | ONI 2019 clasa a 6-a | 88 | ||
| 984 | Adriana Simulescu | OJI 2020 clasa a 5-a | 88 | ||
| 313 | Marinel Șerban | OJI 2003 clasa a 9-a | 89 | ||
| 501 | Emanuela Cerchez | OJI 2012 clasa a 8-a | 89 | ||
| 404 | Delilah Florea | OJI 2009 clasa a 8-a | N/A | 89 | |
| 676 | Emanuela Cerchez | ONI 2015 baraj gimnaziu | 89 | ||
| 902 | Cristian Frâncu | Concurs IQ Academy | 89 | ||
| 157 | Cristian Frâncu | Dana Lica | Cerc informatică Vianu | N/A | 90 | |
| 551 | Cristina Iordaiche | ONI 2013 clasa a 6-a | 90 | ||
| 546 | Radu Vișinescu | OJI 2013 Clasa a 10-a | 91 | ||
| 553 | Sorin Bardac | ONI 2013 clasa a 6-a | 91 | ||
| 665 | Ana-Maria Arișanu | ONI 2015 clasa a 5-a | 91 | ||
| 698 | Bogdan Marin | Olimpiada pe scoala 2016 clasele 11/12 | 91 | ||
| 227 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 92 | ||
| 562 | Nistor-Eugen Moț | ONI 2013 baraj gimnaziu | 92 |








