Atenție! Aceasta este ultima versiune a paginii., scrisă la 2025-08-13 09:01:40.000.
Revizia anterioară Revizia următoare
Revizia anterioară Revizia următoare
Bine ai venit pe NerdArena!
Pe 13 august 2025 am trecut la un nou evaluator, mai rapid. Dacă observați unele probleme (în afara celor din arhivă ;-) ), contactați un administrator.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 865 | Maria Niță | ONI 2019 clasa a 7-a | N/A | 34 | |
| 980 | Teodor Plop | Concurs IQ Academy | Clasa a 10-a | N/A | 45 | |
| 986 | Alina Boca | OJI 2022 clasa a 10-a | N/A | 31 | |
| 987 | Theodor-Gabriel Tulbă-Lecu | OJI 2022 clasa a 10-a | N/A | 20 | |
| 988 | Andrei Cotor | OJI 2022 clasa a 10-a | N/A | 19 | |
| 991 | Liviu-Armand Gheorghe | OJI 2022 clasa a 9-a | N/A | 21 | |
| 1020 | David Demetriad | Nerdvana | N/A | 37 | |
| 1021 | Radu-Bogdan Priboi | Nerdvana | N/A | 17 | |
| 1015 | Cristian Toncea | OJI 2018, Clasa a 9-a | N/A | 45 | |
| 1016 | Mugurel-Ionuț Andreica | Happy Coding 2 (Infoarena) | N/A | 60 | |
| 1017 | Filip-Cristian Buruiană | preONI 2008, Runda finala (Infoarena) | N/A | 39 | |
| 1018 | Dan Pracsiu | Stelian Ciurea | ONI 2016, clasa a 9-a | N/A | 39 | |
| 1019 | Adrian Diaconu | preONI 2006, Runda 3 (Infoarena) | N/A | 35 | |
| 1022 | Carmen Mincă | OJI 2011, clasele 11-12 | N/A | 40 | |
| 1023 | Dan Pracsiu | OJI 2012, clasele 11-12 | N/A | 18 | |
| 1024 | clasică | clasica | N/A | 49 | |
| 1025 | Mircea-Bogdan Pașoi | preONI 2004 | N/A | 26 | |
| 1027 | Mircea-Bogdan Pașoi | Unirea 2007, clasele 11-12 (Infoarena) | N/A | 26 | |
| 1028 | Bogdan Stroe | Stelele Informaticii 2003, clasele 9-10 (Infoarena) | N/A | 12 | |
| 1029 | Adrian Diaconu | .campion 2006-2007, Runda 3 | N/A | 20 | |
| 1032 | Andrei Teodorescu | info-arena 1.0 | N/A | 15 | |
| 1030 | Adrian Vladu | Concurs de incalzire 2004 (Infoarena) | N/A | 21 | |
| 1031 | Silviu-Ionuț Gânceanu | Concurs de incalzire 2004 (Infoarena) | N/A | 5 | |
| 1033 | Teodor Plop | Infoarena Monthly 2014, Runda 2 | N/A | 53 | |
| 1034 | Marinel Șerban | OJI 2003, clasa a 9-a | N/A | 36 | |
| 1035 | Cristian-George Strat | info-arena 1.0 | N/A | 67 | |
| 1036 | Mugurel-Ionuț Andreica | Happy Coding 1 (Infoarena) | N/A | 38 | |
| 1037 | Silviu-Ionuț Gânceanu | preONI 2006, Runda 4 (Infoarena) | N/A | 35 | |
| 1038 | Daniel Dumitran | Infoarena Monthly 2014, Runda 1 | N/A | 28 | |
| 1045 | Marius Nicoli | OJI 2020 clasa a 9-a | N/A | 61 | |
| 1055 | Radu-Bogdan Priboi | Ștefan Pițur | Testare IQ Academy clasa a 7-a | N/A | 21 | |
| 1056 | David Demetriad | ad-hoc | N/A | 14 | |
| 1050 | Alexandru Turdean | OJI 2020, clasele 11-12 | N/A | 21 | |
| 1062 | Zoltan Szabo | OJI 2020, clasele 11-12 | N/A | 27 | |
| 1063 | Bogdan Ciobanu | OJI 2020, Clasele 11-12 | N/A | 24 | |
| 1060 | Vlad-Andrei Tudose | ONIS 2014, Runda 3 | N/A | 1 | |
| 1064 | Tamio-Vesa Nakajima | OJI 2022, clasele 11-12 (OSEPI) | N/A | 24 | |
| 1065 | Mihaela Cismaru | OJI 2022, clasele 11-12 (OSEPI) | N/A | 7 | |
| 1066 | Mihai Bunget | OJI 2022, clasele 11-12 (OSEPI) | N/A | 5 | |
| 1084 | Theodor-Ioan Pîrnog | imaginație proprie | N/A | 3 | |
| 1094 | Teodor Plop | Testare IQ Academy 2023, Clasele 9-10 | N/A | 40 | |
| 1095 | Teodor Plop | Testare IQ Academy 2023, Clasele 9-10 | N/A | 30 | |
| 1090 | Mihai Tuțu | David Demetriad | Testare IQ-Academy 2023 | N/A | 7 | |
| 1092 | clasică | ad-hoc | N/A | 10 | |
| 1091 | David Demetriad | ad-hoc | N/A | 5 | |
| 1093 | CodeChef | ad-hoc | N/A | 22 | |
| 2 | din folclor | ad-hoc | 507 | ||
| 3 | din folclor | ad-hoc | 420 | ||
| 5 | din folclor | ad-hoc | 188 | ||
| 10 | din folclor | ad-hoc | 207 |

