Atenție! Aceasta este o versiune veche a paginii (revizia 48 din 110), scrisă la 2023-10-08 20:07:46.000.
Nerdvana 8 Stefanescu Iustinian (Iustinian)
|
Vezi soluțiile trimise |
Nume | Nerdvana 8 Stefanescu Iustinian |
|---|---|---|
| Cont | Iustinian | |
| Clasă | n/a | |
| Rating | 531 | |
| Statut | Utilizator normal |
Despre mine:
Hello, ma cheama Iustinian si sunt la Vianu in clasa a VII-a.
Cateva chestii despre mine:
- Presedintele clasei 💪
- Politica + istorie 🏛️
- De stanga ⭐
- Volei si Fotbal ⚽
- Culoarea mea e Blurple
- Nu ai tupeu sa ma bati la Hearts of Iron IV 🎮
- Nu imi mai copiati profilul 😭
A Wise Man once said:
\(AfInE\)
Profesori indrumatori:
- Nerdvana:
- Cristian Francu
- Mihai Tutu - Clubul Copiilor:
- Anca Knopf - CNITV:
- Alina Boca
Limbajele mele de programare:
Usernames:
- Discord: theafinaman (Afina Man)
- Minecraft: TheAfinaMan
- Steam: afine4life
- Epic Games: TheAfinaMan
Premii:
| ඞ | Clasa a 5-a: 2021-2022 | Clasa a 6-a: 2022-2023 | Clasa a 7-a: 2023-2024 | Clasa a 8-a: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|
| OJI | Locul 56: Calificare la ONI (126/200 pct) | Locul 35: Calificare la ONI (159/200 pct) | – | – |
| ONI | Locul 23: Argint + Mentiune + Calificare la Baraj (140/300 pct) | Locul 50: Bronz + Calificare la Baraj (116/300 pct) | – | – |
| Baraj | – | Locul 84: (23/300 pct) | – | – |
Prieteni:
-
Nerdvana 9 Popa David • David_Popa123
-
Nerdvana 7 Vetrici Vlad • Vetrici_Vlad
-
Enache Tiberiu Mihai • Tibi201
-
Nerdvana 7 Maria Bertolon • maria.bertolon
-
Nerdvana 9 Boeriu Horia Andrei • horia.boeriu
-
Pana Andrei • Andrei_Pana
-
Ecaterina Stefanescu • ecaterina
-
Anastasia Stefanescu • anastasiastef
Galerie:
© 2023 Iustinian Stefanescu V2.6.8
Daca vreti textul pentru formatare in Textile dati-mi un DM pe Discord
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 287 | Smaranda Dinu | Marele Premiu (PACO) | N/A | 38 | |
| 286 | Vlad Sănduleac | Marele Premiu (PACO) | N/A | 5 | |
| 285 | Ilya Kuchumov | Ural Regional School Programming Contest 2013 | 11 | ||
| 284 | clasică | Cupa Martisor 2013 | 55 | ||
| 283 | Isabela Coman | Concursul Cupa Mărțișor 2012 | 611 | ||
| 282 | Cristian Frâncu | Concursul Infotehnium 2012 | 353 | ||
| 281 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | 112 | ||
| 280 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | 236 | ||
| 279 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii, clasa a 5-a | 264 | ||
| 278 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | 218 | ||
| 277 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | 62 | ||
| 276 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | 24 | ||
| 275 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | 64 | ||
| 274 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | 56 | ||
| 273 | Oana Butnărașu | Urmaşii lui Moisil - V-VIII 2013 | 87 | ||
| 272 | Oana Butnărașu | Urmaşii lui Moisil - V-VIII 2012 | 491 | ||
| 271 | Ionel Maftei | Urmaşii lui Moisil - V-VIII 2011 | 255 | ||
| 270 | Cristian Frâncu | Isabela Coman | Concursul Grigore Moisil 2013 (Lugoj) | 82 | ||
| 269 | autor necunoscut | Concursul Grigore Moisil 2012 (Lugoj) | 327 | ||
| 268 | autor necunoscut | Concursul Grigore Moisil 2012 (Lugoj) | 338 | ||
| 267 | autor necunoscut | Concursul Grigore Moisil 2011 (Lugoj) | 142 | ||
| 266 | autor necunoscut | Concursul Grigore Moisil 2011 (Lugoj) | 142 | ||
| 265 | autor necunoscut | Concursul Grigore Moisil 2011 (Lugoj) | 249 | ||
| 264 | Susana Gălățan | Concursul Grigore Moisil 2011 (Lugoj) | 774 | ||
| 263 | Florin Gălățanu | Concursul Grigore Moisil 2006 (Lugoj) | 147 | ||
| 262 | Florin Gălățanu | Concursul Grigore Moisil 2006 (Lugoj) | 158 | ||
| 261 | Cristian Frâncu | Concursul Infotehnium 2013 | 115 | ||
| 260 | Emanuela Cerchez | ad-hoc | 6 | ||
| 259 | Alexandru Petrescu | ad-hoc | 374 | ||
| 258 | Alexandru Petrescu | ad-hoc | 501 | ||
| 257 | Eugen Nodea | ad-hoc | 98 | ||
| 256 | Mihai Bunget | ad-hoc | 47 | ||
| 255 | Valentina Preda | ad-hoc | N/A | 136 | |
| 254 | Valentina Preda | ad-hoc | 163 | ||
| 253 | Cătălin Frâncu | Baraj Shumen Vianu Juniori 2015 | N/A | 32 | |
| 252 | ad-hoc | N/A | 7 | ||
| 251 | IEEEXtreme 2015 | N/A | 13 | ||
| 250 | autor necunoscut | ad-hoc | 62 | ||
| 249 | ad-hoc | N/A | 17 | ||
| 248 | autor necunoscut | ad-hoc | 83 | ||
| 247 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | 3 | |
| 246 | autor necunoscut | Problema Ploaie | 150 | ||
| 245 | Vlad Ionescu | ad-hoc | 4 | ||
| 244 | Ionel-Vasile Piț-Rada | ad-hoc | 10 | ||
| 243 | autor necunoscut | ad-hoc | N/A | 52 | |
| 242 | clasică | ad-hoc | 15 | ||
| 241 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 54 | ||
| 240 | din folclor | ad-hoc | 48 | ||
| 239 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 105 | ||
| 238 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 73 |







