Atenție! Aceasta este ultima versiune a paginii., scrisă la 2025-08-13 09:01:40.000.
Revizia anterioară Revizia următoare
Revizia anterioară Revizia următoare
Bine ai venit pe NerdArena!
Pe 13 august 2025 am trecut la un nou evaluator, mai rapid. Dacă observați unele probleme (în afara celor din arhivă ;-) ), contactați un administrator.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 691 | Isabela Coman | Olimpiada pe scoala 2016 clasa a 7-a | N/A | 37 | |
| 81 | autor necunoscut | IZhO 2013 | 21 | ||
| 375 | Marinel Șerban | OJI 2007 clasa a 9-a | 111 | ||
| 1132 | Florentina Ungureanu | OJI 2024 clasa a 7-a | 6 | ||
| 283 | Isabela Coman | Concursul Cupa Mărțișor 2012 | 612 | ||
| 266 | autor necunoscut | Concursul Grigore Moisil 2011 (Lugoj) | 151 | ||
| 273 | Oana Butnărașu | Urmaşii lui Moisil - V-VIII 2013 | 87 | ||
| 1062 | Zoltan Szabo | OJI 2020, clasele 11-12 | N/A | 27 | |
| 9 | din folclor | ad-hoc | 142 | ||
| 8 | din folclor | ad-hoc | 364 | ||
| 570 | Cristian Frâncu | Olimpiada pe scoala 2014 | 244 | ||
| 889 | clasică | Test IQ Academy, clasa a 7-a | 78 | ||
| 888 |
...
|
clasică | Test IQ Academy, clasa a 7-a | N/A | 83 |
| 584 | Sanda Junea | OJI 2014 clasa a 7-a | 274 | ||
| 243 | autor necunoscut | ad-hoc | N/A | 52 | |
| 140 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 327 | ||
| 556 | Emanuela Cerchez | ONI 2013 clasa a 7-a | N/A | 76 | |
| 412 | Emanuela Cerchez | ONI 2009 clasa a 7-a | 83 | ||
| 1110 | Marinel Șerban | Augmentare problema patratele | 2 | ||
| 518 | Marius Nicoli | ONI 2012 baraj gimnaziu | 165 | ||
| 399 | Doru Popescu Anastasiu | Lot IS 2008 | 208 | ||
| 654 | Daniel Popa | OJI 2015 clasa a 8-a | 142 | ||
| 638 | Victor Manz | Olimpiada pe scoala 2015 | 135 | ||
| 773 | Cristian Frâncu | Călin-Ștefan Georgescu | Cursul IQ Academy 2017 | 308 | ||
| 1126 | Carmen Popescu | ONI 2011 clasele 11-12 | 7 | ||
| 832 | Susana Gălățan | ONI 2011 clasa a 5-a | 57 | ||
| 202 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 137 | ||
| 298 | Sergiu Corlat | .campion 2007 | 59 | ||
| 787 | Carmen Mincă | OJI 2018 clasa a 5-a | 243 | ||
| 1109 | Marinel Șerban | OJI 2022 Clasa a 7-a | 4 | ||
| 29 | din folclor | ad-hoc | 112 | ||
| 1129 | Nistor-Eugen Moț | OJI 2022 clasa a 8-a | 14 | ||
| 713 | Dan Pracsiu | ONI 2016 clasa a 5-a | 60 | ||
| 1160 | Mugurel-Ionuț Andreica | ad-hoc | 9 | ||
| 993 | Mihaela Cismaru | OJI 2022 clasa a 9-a | 26 | ||
| 873 | Matteo Verzotti | Autor | N/A | 175 | |
| 726 | Ciprian Cheșcă | Ionel-Vasile Piț-Rada | Lot III Juniori 2016 | N/A | 20 | |
| 451 | autor necunoscut | Olimpiada locala 2011, Clasele 11-12 | 97 | ||
| 24 | din folclor | ad-hoc | 374 | ||
| 3 | din folclor | ad-hoc | 420 | ||
| 2 | din folclor | ad-hoc | 507 | ||
| 885 | Cristian Frâncu | IQ Academy | 111 | ||
| 437 | Cristina Sichim | ONI 2010 clasa a 9-a | N/A | 36 | |
| 756 | Cristina Iordaiche | ONI 2017 clasa a 6-a | 85 | ||
| 267 | autor necunoscut | Concursul Grigore Moisil 2011 (Lugoj) | 142 | ||
| 626 | Victor Manz | Baraj Tudor Vianu RMI 2015 | N/A | 10 | |
| 486 | Victor Manz | Olimpiada pe Scoala 2012, Clasele 11-12 | 305 | ||
| 774 | Matei TIncă | Vlad-Costin Andrei | Olimpiada pe scoala 2018 clasa 5-a | 150 | ||
| 837 | Carmen Popescu | OJI 2016 Clasa a 9-a | 30 | ||
| 1058 | Roxana Tîmplaru | ONI 2018, clasa a 6-a | 32 |


