don-pollo
Concursul începe miercuri 9 august 2023, la ora 15:50:00 și durează 2.1234567890123456789 ore.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | clasică | ad-hoc | 12 | ||
| 302 | Emanuela Cerchez | .campion 2011 | N/A | 20 | |
| 303 | din folclor | Vianuarena | 47 | ||
| 304 | din folclor | ad-hoc | 61 | ||
| 305 | autor necunoscut | OJI 2002, clasa a 5-a | 1255 | ||
| 306 | autor necunoscut | OJI 2002, clasa a 5-a | 1773 | ||
| 307 | Rodica Pintea | ONI 2002 clasa a 5-a | 562 | ||
| 308 | Dan Grigoriu | ONI 2002 clasa a 5-a | 138 | ||
| 309 | autor necunoscut | OJI 2003 clasa a 5-a | 569 | ||
| 310 | Cristina Iordaiche | OJI 2003 clasa a 5-a | 1033 | ||
| 311 | Dan Grigoriu | OJI 2003, clasa a 6-a | 765 | ||
| 312 | Emanuela Cerchez | OJI 2003 clasa a 9-a | 39 | ||
| 313 | Marinel Șerban | OJI 2003 clasa a 9-a | 89 | ||
| 314 | Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2003 clasa a 5-a | 333 | ||
| 315 | Paula Copăcel | ONI 2003 clasa a 5-a | 283 | ||
| 316 | autor necunoscut | ONI 2003, clasa a 5-a | N/A | 1347 | |
| 317 | Filonela-Rodica Bălașa | ONI 2003 clasa a 6-a | 365 | ||
| 318 | autor necunoscut | ONI 2003 clasa a 6-a | 295 | ||
| 319 | autor necunoscut | ONI 2003 clasa a 6-a | 177 | ||
| 320 | Daniel Popa | ONI 2003 clasa a 7-a | 187 | ||
| 321 | Ovidiu Domșa | ONI 2003 clasa a 7-a | 208 | ||
| 322 | Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2003 clasa a 8-a | 73 | ||
| 323 | Rodica Pintea | ONI 2003 clasa a 8-a | 77 | ||
| 324 | autor necunoscut | OJI 2004 clasa a 5-a | 814 | ||
| 325 | Doru Popescu Anastasiu | OJI 2004, clasa a 5-a | 652 | ||
| 326 | autor necunoscut | OJI 2004 clasa a 6-a | 392 | ||
| 327 | Marinel Șerban | OJI 2004 clasa a 9-a | 175 | ||
| 328 | autor necunoscut | OJI 2004, clasa a 7-a | 371 | ||
| 329 | Emanuela Cerchez | OJI 2004 clasa a 10-a | 114 | ||
| 330 | Daniel Popa | ONI 2004 clasa a 6-a | 209 | ||
| 331 | autor necunoscut | ONI 2004 clasa a 6-a | 137 | ||
| 332 | autor necunoscut | OJI 2004 clasa a 8-a | 96 | ||
| 333 | Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2004 clasa a 6-a | 503 | ||
| 334 | Cristina Luca | ONI 2004 clasa a 7-a | 129 | ||
| 335 | Roxana Tîmplaru | ONI 2004 clasa a 7-a | 139 | ||
| 336 | autor necunoscut | ONI 2004 clasa a 7-a | 105 | ||
| 337 | Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2004 clasa a 8-a | 167 | ||
| 338 | Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2004 clasa a 8-a | 52 | ||
| 339 | Emanuela Cerchez | ONI 2004 clasa 8-a | 97 | ||
| 340 | Doru Popescu Anastasiu | OJI 2005 clasa a 5-a | 1016 | ||
| 341 | Dana Vlădoiu | OJI 2005 clasa a 5-a | 837 | ||
| 342 | Roxana Tîmplaru | OJI 2005 clasa a 6-a | 390 | ||
| 343 | Daniel Popa | OJI 2005 clasa a 7-a | N/A | 143 | |
| 344 | Marinel Șerban | OJI 2005 clasa a 7-a | 152 | ||
| 345 | Rodica Pintea | OJI 2005 clasa a 8-a | N/A | 105 | |
| 346 | Doru Popescu Anastasiu | OJI 2005 clasa a 9-a | 195 | ||
| 347 | Nistor-Eugen Moț | OJI 2005 clasa a 10-a | 159 | ||
| 348 | Livia Țoca | ONI 2005 clasa a 5-a | 529 | ||
| 349 | Dan Grigoriu | ONI 2005 clasa a 6-a | 473 | ||
| 350 | George Vlad | ONI 2005 clasa a 6-a | 241 |
DUSHMI FTW
| Loc | Nume | Rating |
|---|---|---|
| 1194 | 434 | |
| 1202 | 433 | |
| 1203 | 432 | |
| 1203 | 432 | |
| 1203 | 432 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1214 | 430 | |
| 1214 | 430 | |
| 1214 | 430 | |
| 1217 | 429 | |
| 1217 | 429 | |
| 1217 | 429 | |
| 1217 | 429 | |
| 1217 | 429 | |
| 1217 | 429 | |
| 1223 | 428 | |
| 1223 | 428 | |
| 1223 | 428 | |
| 1226 | 427 | |
| 1226 | 427 | |
| 1226 | 427 | |
| 1226 | 427 | |
| 1226 | 427 | |
| 1226 | 427 | |
| 1232 | 426 | |
| 1232 | 426 | |
| 1232 | 426 | |
| 1232 | 426 | |
| 1236 | 425 | |
| 1236 | 425 | |
| 1236 | 425 | |
| 1236 | 425 | |
| 1240 | 424 | |
| 1241 | 423 | |
| 1242 | 422 | |
| 1242 | 422 | |
| 1242 | 422 | |
| 1242 | 422 | |
| 1242 | 422 | |
| 1242 | 422 | |
| 1248 | 421 | |
| 1248 | 421 | |
| 1248 | 421 |
Probleme
Această listă va deveni vizibilă doar în momentul începerii concursului.
| titlu | autor(i) | sursă |
|---|---|---|
| Marinel Șerban | .campion 2010 |

