don-pollo
Concursul începe miercuri 9 august 2023, la ora 15:50:00 și durează 2.1234567890123456789 ore.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Cristina Iordaiche | ONI 2013 clasa a 6-a | 90 | ||
| 552 | Dana Lica | ONI 2013 clasa a 6-a | 136 | ||
| 553 | Sorin Bardac | ONI 2013 clasa a 6-a | 91 | ||
| 554 | Lucian Silaghi | ONI 2013 clasa a 7-a | 86 | ||
| 555 | Eugen Nodea | ONI 2013 clasa a 7-a | N/A | 150 | |
| 556 | Emanuela Cerchez | ONI 2013 clasa a 7-a | N/A | 76 | |
| 557 | Cristina Sichim | ONI 2013 clasa a 8-a | N/A | 59 | |
| 558 | Carmen Mincă | ONI 2013 clasa a 8-a | N/A | 272 | |
| 559 | Ciprian Cheșcă | ONI 2013 clasa a 8-a | N/A | 56 | |
| 560 | Gheorghe Manolache | ONI 2013 | 28 | ||
| 561 | Dana Lica | ONI 2013 baraj gimnaziu | 237 | ||
| 562 | Nistor-Eugen Moț | ONI 2013 baraj gimnaziu | 92 | ||
| 563 | Emanuela Cerchez | ONI 2013 baraj gimnaziu | N/A | 61 | |
| 564 | Victor Manz | Cătălin Frâncu | Baraj Sumen 2013 juniori runda 2 | 200 | ||
| 565 | Cristian Frâncu | Baraj Sumen 2013 juniori runda 2 | 36 | ||
| 566 | Stoyan Kapralov | Shumen Juniori 2013 | 218 | ||
| 567 | Mladen Manev | Concurs Shumen juniori 2013 | 52 | ||
| 568 | autor necunoscut | Concurs Shumen juniori 2013 | 48 | ||
| 569 | Isabela Coman | Olimpiada pe scoala 2014 | 296 | ||
| 570 | Cristian Frâncu | Olimpiada pe scoala 2014 | 244 | ||
| 571 | Isabela Coman | Olimpiada pe scoala 2014 | 203 | ||
| 572 | Cristian Frâncu | Olimpiada pe scoala 2014 | 257 | ||
| 573 | Carmen Mincă | Olimpiada pe scoala 2014, clasa a 7-a | 210 | ||
| 574 | Victor Manz | Olimpiada pe scoala 2014 clasa a 9-a | 392 | ||
| 575 | Cătălina Enescu | Olimpiada locala (sector) 2014 | 417 | ||
| 576 | Valentina Preda | Olimpiada pe scoala 2014 clasa a 10-a | 112 | ||
| 577 | Victor Manz | Olimpiada pe scoala 2014 | 290 | ||
| 578 | autor necunoscut | Olimpiada locala 2014 clasa a 5-a | 106 | ||
| 579 | autor necunoscut | Olimpiada locala 2014, Clasa a 5-a | 128 | ||
| 580 | Carmen Mincă | OJI 2014 clasa a 5-a | 227 | ||
| 581 | Ana Întuneric | OJI 2014 clasa a 5-a | 263 | ||
| 582 | Cristina Iordaiche | OJI 2014 clasa a 6-a | 324 | ||
| 583 | Roxana Tîmplaru | OJI 2014 clasa a 6-a | 328 | ||
| 584 | Sanda Junea | OJI 2014 clasa a 7-a | 274 | ||
| 585 | Marius Nicoli | OJI 2014 clasa a 7-a | 350 | ||
| 586 | Dan Pracsiu | OJI 2014 clasa a 8-a | 135 | ||
| 587 | Emanuela Cerchez | OJI 2014 clasa a 8-a | 85 | ||
| 588 | Eugen Nodea | OJI 2014 clasa a 9-a | 162 | ||
| 589 | Constantin Gălățan | OJI 2014 clasa a 9-a | N/A | 87 | |
| 590 | Adrian Panaete | OJI 2014, clasele 11-12 | 21 | ||
| 591 | Florentina Ungureanu | ONI 2014 clasa a 5-a | 160 | ||
| 592 | Cristina Sichim | ONI 2014 clasa a 5-a | 162 | ||
| 593 | Liliana Chira | ONI 2014 clasa a 6-a | 237 | ||
| 594 | Marinel Șerban | ONI 2014 clasa a 6-a | 248 | ||
| 595 | Cristina Iordaiche | ONI 2014 clasa a 6-a | 224 | ||
| 596 | Marius Nicoli | ONI 2014 clasa a 7-a | 115 | ||
| 597 | autor necunoscut | ONI 2014 clasa a 7-a | 260 | ||
| 598 | autor necunoscut | ONI 2014 clasa a 7-a | 120 | ||
| 599 | Carmen Popescu | ONI 2014 clasa a 8-a | N/A | 71 | |
| 600 | Emanuela Cerchez | ONI 2014 clasa a 8-a | 161 |
DUSHMI FTW
| Loc | Nume | Rating |
|---|---|---|
| 1194 | 434 | |
| 1202 | 433 | |
| 1203 | 432 | |
| 1203 | 432 | |
| 1203 | 432 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1206 | 431 | |
| 1214 | 430 | |
| 1214 | 430 | |
| 1214 | 430 | |
| 1217 | 429 | |
| 1217 | 429 | |
| 1217 | 429 | |
| 1217 | 429 | |
| 1217 | 429 | |
| 1217 | 429 | |
| 1223 | 428 | |
| 1223 | 428 | |
| 1223 | 428 | |
| 1226 | 427 | |
| 1226 | 427 | |
| 1226 | 427 | |
| 1226 | 427 | |
| 1226 | 427 | |
| 1226 | 427 | |
| 1232 | 426 | |
| 1232 | 426 | |
| 1232 | 426 | |
| 1232 | 426 | |
| 1236 | 425 | |
| 1236 | 425 | |
| 1236 | 425 | |
| 1236 | 425 | |
| 1240 | 424 | |
| 1241 | 423 | |
| 1242 | 422 | |
| 1242 | 422 | |
| 1242 | 422 | |
| 1242 | 422 | |
| 1242 | 422 | |
| 1242 | 422 | |
| 1248 | 421 | |
| 1248 | 421 | |
| 1248 | 421 |
Probleme
Această listă va deveni vizibilă doar în momentul începerii concursului.
| titlu | autor(i) | sursă |
|---|---|---|
| Marinel Șerban | .campion 2010 |


