don-pollo
Concursul începe miercuri 9 august 2023, la ora 15:50:00 și durează 2.1234567890123456789 ore.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 587 | Emanuela Cerchez | OJI 2014 clasa a 8-a | 85 | ||
| 586 | Dan Pracsiu | OJI 2014 clasa a 8-a | 135 | ||
| 585 | Marius Nicoli | OJI 2014 clasa a 7-a | 350 | ||
| 584 | Sanda Junea | OJI 2014 clasa a 7-a | 274 | ||
| 583 | Roxana Tîmplaru | OJI 2014 clasa a 6-a | 328 | ||
| 582 | Cristina Iordaiche | OJI 2014 clasa a 6-a | 324 | ||
| 581 | Ana Întuneric | OJI 2014 clasa a 5-a | 263 | ||
| 580 | Carmen Mincă | OJI 2014 clasa a 5-a | 227 | ||
| 579 | autor necunoscut | Olimpiada locala 2014, Clasa a 5-a | 128 | ||
| 578 | autor necunoscut | Olimpiada locala 2014 clasa a 5-a | 106 | ||
| 577 | Victor Manz | Olimpiada pe scoala 2014 | 290 | ||
| 576 | Valentina Preda | Olimpiada pe scoala 2014 clasa a 10-a | 112 | ||
| 575 | Cătălina Enescu | Olimpiada locala (sector) 2014 | 417 | ||
| 574 | Victor Manz | Olimpiada pe scoala 2014 clasa a 9-a | 392 | ||
| 573 | Carmen Mincă | Olimpiada pe scoala 2014, clasa a 7-a | 210 | ||
| 572 | Cristian Frâncu | Olimpiada pe scoala 2014 | 257 | ||
| 571 | Isabela Coman | Olimpiada pe scoala 2014 | 203 | ||
| 570 | Cristian Frâncu | Olimpiada pe scoala 2014 | 244 | ||
| 569 | Isabela Coman | Olimpiada pe scoala 2014 | 296 | ||
| 568 | autor necunoscut | Concurs Shumen juniori 2013 | 48 | ||
| 567 | Mladen Manev | Concurs Shumen juniori 2013 | 52 | ||
| 566 | Stoyan Kapralov | Shumen Juniori 2013 | 218 | ||
| 565 | Cristian Frâncu | Baraj Sumen 2013 juniori runda 2 | 36 | ||
| 564 | Victor Manz | Cătălin Frâncu | Baraj Sumen 2013 juniori runda 2 | 200 | ||
| 563 | Emanuela Cerchez | ONI 2013 baraj gimnaziu | N/A | 61 | |
| 562 | Nistor-Eugen Moț | ONI 2013 baraj gimnaziu | 92 | ||
| 561 | Dana Lica | ONI 2013 baraj gimnaziu | 237 | ||
| 560 | Gheorghe Manolache | ONI 2013 | 28 | ||
| 559 | Ciprian Cheșcă | ONI 2013 clasa a 8-a | N/A | 56 | |
| 558 | Carmen Mincă | ONI 2013 clasa a 8-a | N/A | 272 | |
| 557 | Cristina Sichim | ONI 2013 clasa a 8-a | N/A | 59 | |
| 556 | Emanuela Cerchez | ONI 2013 clasa a 7-a | N/A | 76 | |
| 555 | Eugen Nodea | ONI 2013 clasa a 7-a | N/A | 150 | |
| 554 | Lucian Silaghi | ONI 2013 clasa a 7-a | 86 | ||
| 553 | Sorin Bardac | ONI 2013 clasa a 6-a | 91 | ||
| 552 | Dana Lica | ONI 2013 clasa a 6-a | 136 | ||
| 551 | Cristina Iordaiche | ONI 2013 clasa a 6-a | 90 | ||
| 550 | Lucia Miron | ONI 2013 clasa a 5-a | 194 | ||
| 549 | Vlad-Laurențiu Nicu | ONI 2013 clasa a 5-a | 67 | ||
| 548 | Marinel Șerban | ONI 2013 clasa a 5-a | 292 | ||
| 547 | Marius Stroe | OJI 2013, Clasele 11-12 | N/A | 48 | |
| 546 | Radu Vișinescu | OJI 2013 Clasa a 10-a | 91 | ||
| 545 | Gheorghe Manolache | OJI 2013 Clasa a 10-a | 139 | ||
| 544 | Ciprian Cheșcă | OJI 2013, Clasa a 9-a | N/A | 74 | |
| 543 | Carmen Mincă | OJI 2013, clasa a 9-a | N/A | 137 | |
| 542 | Dan Pracsiu | OJI 2013 clasa a 8-a | 316 | ||
| 541 | Ana Întuneric | OJI 2013 clasa a 8-a | 112 | ||
| 540 | Eugen Nodea | OJI 2013 clasa a 7-a | 174 | ||
| 539 | Marius Nicoli | OJI 2013, clasa a 6-a | 229 | ||
| 538 | Cristina Iordaiche | OJI 2013, clasa a 6-a | 366 |
DUSHMI FTW
| Loc | Nume | Rating |
|---|---|---|
| 1101 | 448 | |
| 1101 | 448 | |
| 1101 | 448 | |
| 1101 | 448 | |
| 1101 | 448 | |
| 1106 | 447 | |
| 1106 | 447 | |
| 1106 | 447 | |
| 1106 | 447 | |
| 1106 | 447 | |
| 1106 | 447 | |
| 1112 | 446 | |
| 1112 | 446 | |
| 1112 | 446 | |
| 1112 | 446 | |
| 1112 | 446 | |
| 1112 | 446 | |
| 1118 | 445 | |
| 1118 | 445 | |
| 1120 | 444 | |
| 1120 | 444 | |
| 1120 | 444 | |
| 1120 | 444 | |
| 1120 | 444 | |
| 1120 | 444 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1138 | 442 | |
| 1138 | 442 | |
| 1138 | 442 | |
| 1138 | 442 | |
| 1138 | 442 | |
| 1138 | 442 | |
| 1138 | 442 | |
| 1138 | 442 | |
| 1146 | 441 | |
| 1146 | 441 | |
| 1146 | 441 | |
| 1146 | 441 | |
| 1146 | 441 |
Probleme
Această listă va deveni vizibilă doar în momentul începerii concursului.
| titlu | autor(i) | sursă |
|---|---|---|
| Marinel Șerban | .campion 2010 |


