Revizia anterioară Revizia următoare
Arhiva de probleme
Arhiva de probleme infoarena contine peste 1300 de probleme. Vezi si Clasamentul arhivei.
De curand infoarena a facut o schimbare majora in infrastuctura site-ului si anume am schimbat serverul pe care ruleaza evaluatorul. In momentul in care am facut schimbarea s-a folosit un script automat pentru recalibrarea timpilor de evaluare. Totusi ne asteptam ca in continuare sa existe probleme la care limitele de timp sa fie foarte departe de valoare la care ar trebui sa fie. Echipa infoarena are nevoie de ajutorul vostru. Daca observi o problema care are o limita de timp eronata te rugam sa completezi tabelul de la aceasta adresa.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | din folclor | ad-hoc | N/A | |
| 2 | din folclor | ad-hoc | ||
| 3 | din folclor | ad-hoc | ||
| 4 | din folclor | ad-hoc | ||
| 5 | din folclor | ad-hoc | ||
| 6 | din folclor | ad-hoc | ||
| 7 | din folclor | ad-hoc | ||
| 8 | din folclor | ad-hoc | ||
| 9 | din folclor | ad-hoc | ||
| 10 | din folclor | ad-hoc | ||
| 11 | din folclor | ad-hoc | ||
| 12 | din folclor | ad-hoc | ||
| 13 | din folclor | ad-hoc | ||
| 14 | din folclor | ad-hoc | ||
| 15 | din folclor | ad-hoc | ||
| 16 | Radu Voicu | varena | ||
| 17 | din folclor | ad-hoc | ||
| 18 | Victor Manz | Teza Vianu 2014 clasa a 10-a | ||
| 19 | Vlad Sănduleac | ad-hoc | N/A | |
| 20 | din folclor | ad-hoc | ||
| 21 | din folclor | ad-hoc | ||
| 22 | din folclor | ad-hoc | ||
| 23 | Mihai Andreescu | Antonio Barbalau | ad-hoc | ||
| 24 | din folclor | ad-hoc | ||
| 25 | din folclor | ad-hoc | ||
| 26 | din folclor | ad-hoc | ||
| 27 | Mihai Andreescu | ad-hoc | ||
| 28 | Mihai Andreescu | Antonio Barbalau | ad-hoc | ||
| 29 | din folclor | ad-hoc | ||
| 30 | din folclor | ad-hoc | ||
| 31 | din folclor | ad-hoc | ||
| 32 | Cristian Frâncu | ad-hoc | ||
| 33 | Cristian Frâncu | ad-hoc | ||
| 34 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 35 | Teodor Plop | Mihai-Alexandru Dușmanu | ad-hoc | ||
| 36 | ad-hoc | |||
| 37 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 38 | din folclor | Cerc informatica Tudor Vianu | ||
| 39 | Teodor Plop | ad-hoc | ||
| 40 | din folclor | ad-hoc | ||
| 41 | Mihai Andreescu | ad-hoc | N/A | |
| 42 | Ioana Bică | ad-hoc | ||
| 43 | Mugurel-Ionuț Andreica | Concursul Bursele Agora 2003-2004 | N/A | |
| 44 | Victor Manz | ad-hoc | ||
| 45 | autor necunoscut | USACO | N/A | |
| 46 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 47 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 48 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 49 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 50 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 51 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 52 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 53 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 54 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 55 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 56 | Cristian Frâncu | Cursul IQ Academy 2017 | ||
| 57 | Cristian Frâncu | Cursul IQ Academy 2017 | ||
| 58 | clasică | Cerc informatică Vianu | ||
| 59 | clasică | Cerc informatică Vianu | ||
| 60 | clasică | Cerc informatică Vianu | ||
| 61 | clasică | Cerc informatică Vianu | ||
| 62 | clasică | Cerc informatică Vianu | ||
| 63 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 64 | clasică | Cerc informatică Vianu | ||
| 65 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 66 | Cristian Frâncu | Isabela Coman | Cerc informatică Vianu | ||
| 67 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 68 | Cristian Frâncu | Victor Manz | Cerc informatică Vianu | ||
| 69 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 70 | din folclor | Concurs Clasa a 6-a | ||
| 71 | din folclor | Concurs Clasa a 6-a | ||
| 72 | Teodor Plop | Cerc informatica Vianu clasa a 6-a | ||
| 73 | Teodor Plop | Concurs Clasa a 7-a | ||
| 74 | Teodor Plop | Concurs Clasa a 7-a | ||
| 75 | Teodor Plop | Concurs Clasa a 7-a | ||
| 76 | Teodor Plop | Pregatire Clasa a 7-a | ||
| 77 | din folclor | Concurs Clasa a 7-a | ||
| 78 | Teodor Plop | Concurs Clasa a 7-a | ||
| 79 | Cătălin Frâncu | Pregătire clasele 9-10 | N/A | |
| 80 | Cătălin Frâncu | Pregătire clasele 11-12 | N/A | |
| 81 | autor necunoscut | IZhO 2013 | ||
| 82 | autor necunoscut | Codeforces Beta Round #11 | ||
| 83 | din folclor | Vianuarena | ||
| 84 | autor necunoscut | USACO | ||
| 85 | autor necunoscut | USACO | ||
| 86 | Marinel Șerban | campion | ||
| 87 | Doru Popescu Anastasiu | .campion 2008 | ||
| 88 | Marinel Șerban | .campion 2008 | ||
| 89 | Emanuela Cerchez | .campion 2008 | ||
| 90 | Sergiu Corlat | .campion 2011 | ||
| 91 | Marinel Șerban | .campion 2011 | ||
| 92 | Cosmin-Mihai Tutunaru | campion 2011 | ||
| 93 | Adrian Panaete | .campion 2011 | ||
| 94 | Emanuela Cerchez | .campion 2011 | ||
| 95 | Isabela Coman | Cupa Martisor 2013 | ||
| 96 | din folclor | ad-hoc | ||
| 97 | din folclor | ad-hoc | ||
| 98 | din folclor | ad-hoc | ||
| 99 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 100 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 101 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 102 | autor necunoscut | acm.tju.edu.cn | N/A | |
| 103 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | |
| 104 | Vladimir Yakovlev | Emil Kelevedjiev | acm.timus.ru | N/A | |
| 105 | Mihai Pantiș | Grigore Moisil By Net 2006 | ||
| 106 | Ștefan Gheorghe | info-arena 1.0 | ||
| 107 | Isabela Coman | ad-hoc | ||
| 108 | Isabela Coman | ad-hoc | ||
| 109 | Isabela Coman | ad-hoc | ||
| 110 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 111 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 112 | din folclor | Cerc informatică Vianu | ||
| 113 | din folclor | Cerc informatică Vianu | ||
| 114 | din folclor | Cerc informatică Vianu | ||
| 115 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 116 | Isabela Coman | ad-hoc | N/A | |
| 117 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 118 | Cristian Frâncu | Victor Manz | ad-hoc | ||
| 119 | Cristian Frâncu | Dan Grigoriu | ad-hoc | N/A | |
| 120 | Cristian Frâncu | ad-hoc | N/A | |
| 121 | din folclor | Concurs Pregatire 7-8 | ||
| 122 | autor necunoscut | Codeforces Round #202 | ||
| 123 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 124 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 125 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 126 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 127 | din folclor | Cerc informatică Vianu | ||
| 128 | din folclor | Cerc informatică Vianu | ||
| 129 | din folclor | Cerc informatică Vianu | ||
| 130 | din folclor | Cerc informatică Vianu | ||
| 131 | din folclor | Cerc informatică Vianu | ||
| 132 | Marinel Șerban | .campion 2003 | ||
| 133 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 134 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 135 | clasică | ad-hoc | N/A | |
| 136 | din folclor | Cerc informatică Vianu | ||
| 137 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 138 | din folclor | Cerc informatică Vianu | ||
| 139 | din folclor | Cerc informatică Vianu | ||
| 140 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 141 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 142 | din folclor | Cerc informatică Vianu | ||
| 143 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 144 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 145 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 146 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 147 | Marinel Șerban | .campion 2011 | ||
| 148 | Cătălin Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 149 | Cătălin Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 150 | Cristian Frâncu | Cătălin Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 151 | Cristian Frâncu | Cătălin Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 152 | din folclor | Cerc informatică Vianu | ||
| 153 | Emanuela Cerchez | .campion 2005 | ||
| 154 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 155 | din folclor | Cerc informatică Vianu | ||
| 156 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 157 | Cristian Frâncu | Dana Lica | Cerc informatică Vianu | N/A | |
| 158 | din folclor | Concurs Incalzire | ||
| 159 | Teodor Plop | Concurs Incalzire | ||
| 160 | Marinel Șerban | .campion 2005 | ||
| 161 | Radu Boriga | .campion 2005 | ||
| 162 | Victor Manz | ad-hoc | ||
| 163 | Carmen Mincă | ad-hoc | ||
| 164 | Victor Manz | ad-hoc | ||
| 165 | din folclor | ad-hoc | N/A | |
| 166 | din folclor | ad-hoc | N/A | |
| 167 | din folclor | ad-hoc | N/A | |
| 168 | Dan Pracsiu | XOR 2013 | ||
| 169 | Vlad Duță | Robert-Mădălin Hasna | Info-Oltenia 2010 | ||
| 170 | din folclor | ad-hoc | N/A | |
| 171 | din folclor | ad-hoc | ||
| 172 | Teodor Plop | Mihai-Alexandru Dușmanu | ad-hoc | ||
| 173 | Teodor Plop | Mihai-Alexandru Dușmanu | ad-hoc | ||
| 174 | din folclor | ad-hoc | ||
| 175 | din folclor | ad-hoc | N/A | |
| 176 | Project Euler | Project Euler | ||
| 177 | din folclor | ad-hoc | ||
| 178 | clasică | ad-hoc | ||
| 179 | Mihai Bunget | Autor | ||
| 180 | Nistor-Eugen Moț | campion | ||
| 181 | Mugurel-Ionuț Andreica | Infoarena | ||
| 182 | Mihai Bunget | ad-hoc | ||
| 183 | clasică | ad-hoc | ||
| 184 | Mihai Bunget | ad-hoc | ||
| 185 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | |
| 186 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | |
| 187 | din folclor | ad-hoc | N/A | |
| 188 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 189 | clasică | ad-hoc | ||
| 190 | clasică | ad-hoc | ||
| 191 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 192 | din folclor | ad-hoc | ||
| 193 | Marius Stroe | ad-hoc | ||
| 194 | din folclor | ad-hoc | ||
| 195 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | |
| 196 | Cristian Frâncu | Baraj Shumen juniori 2014 - etapa 2 | ||
| 197 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 198 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 199 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 200 | clasică | ad-hoc | ||
| 201 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 202 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 203 | Cristian Frâncu | ad-hoc | ||
| 204 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 205 | clasică | ad-hoc | ||
| 206 | Cătălin Frâncu | Cormen | ||
| 207 | clasică | ad-hoc | ||
| 208 | din folclor | ad-hoc | N/A | |
| 209 | clasică | ad-hoc | ||
| 210 | David Huffman | Cerc informatică Vianu | ||
| 211 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 212 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 213 | clasică | Cerc informatică Vianu | ||
| 214 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 215 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 216 | teorie | Cerc informatică Vianu | ||
| 217 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 218 | ad-hoc | |||
| 219 | ad-hoc | |||
| 220 | clasică | ad-hoc | N/A | |
| 221 | ad-hoc | |||
| 222 | din folclor | ad-hoc | ||
| 223 | din folclor | ad-hoc | ||
| 224 | Emil Kelevedjiev | Shumen juniori 2012 | ||
| 225 | din folclor | Cercul de informatică Vianu clasele 9-10 | ||
| 226 | Valentina Preda | |||
| 227 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 228 | ad-hoc | |||
| 229 | clasică | ad-hoc | ||
| 230 | clasică | ad-hoc | ||
| 231 | Marius Stroe | ad-hoc | ||
| 232 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 233 | teorie | Infoarena | ||
| 234 | teorie | Infoarena | ||
| 235 | teorie | Infoarena | ||
| 236 | teorie | Infoarena | ||
| 237 | teorie | Infoarena | N/A | |
| 238 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 239 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 240 | din folclor | ad-hoc | ||
| 241 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 242 | clasică | ad-hoc | ||
| 243 | autor necunoscut | ad-hoc | N/A | |
| 244 | Ionel-Vasile Piț-Rada | ad-hoc | ||
| 245 | Vlad Ionescu | ad-hoc | ||
| 246 | autor necunoscut | Problema Ploaie | ||
| 247 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | |
| 248 | autor necunoscut | ad-hoc | ||
| 249 | ad-hoc | N/A | ||
| 250 | autor necunoscut | ad-hoc | ||
| 251 | IEEEXtreme 2015 | N/A | ||
| 252 | ad-hoc | N/A | ||
| 253 | Cătălin Frâncu | Baraj Shumen Vianu Juniori 2015 | N/A | |
| 254 | Valentina Preda | ad-hoc | ||
| 255 | Valentina Preda | ad-hoc | N/A | |
| 256 | Mihai Bunget | ad-hoc | ||
| 257 | Eugen Nodea | ad-hoc | ||
| 258 | Alexandru Petrescu | ad-hoc | ||
| 259 | Alexandru Petrescu | ad-hoc | ||
| 260 | Emanuela Cerchez | ad-hoc | ||
| 261 | Cristian Frâncu | Concursul Infotehnium 2013 | ||
| 262 | Florin Gălățanu | Concursul Grigore Moisil 2006 (Lugoj) | ||
| 263 | Florin Gălățanu | Concursul Grigore Moisil 2006 (Lugoj) | ||
| 264 | Susana Gălățan | Concursul Grigore Moisil 2011 (Lugoj) | ||
| 265 | autor necunoscut | Concursul Grigore Moisil 2011 (Lugoj) | ||
| 266 | autor necunoscut | Concursul Grigore Moisil 2011 (Lugoj) | ||
| 267 | autor necunoscut | Concursul Grigore Moisil 2011 (Lugoj) | ||
| 268 | autor necunoscut | Concursul Grigore Moisil 2012 (Lugoj) | ||
| 269 | autor necunoscut | Concursul Grigore Moisil 2012 (Lugoj) | ||
| 270 | Cristian Frâncu | Isabela Coman | Concursul Grigore Moisil 2013 (Lugoj) | ||
| 271 | Ionel Maftei | Urmaşii lui Moisil - V-VIII 2011 | ||
| 272 | Oana Butnărașu | Urmaşii lui Moisil - V-VIII 2012 | ||
| 273 | Oana Butnărașu | Urmaşii lui Moisil - V-VIII 2013 | ||
| 274 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | ||
| 275 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | ||
| 276 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | ||
| 277 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | ||
| 278 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | ||
| 279 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii, clasa a 5-a | ||
| 280 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | ||
| 281 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | ||
| 282 | Cristian Frâncu | Concursul Infotehnium 2012 | ||
| 283 | Isabela Coman | Concursul Cupa Mărțișor 2012 | ||
| 284 | clasică | Cupa Martisor 2013 | ||
| 285 | Ilya Kuchumov | Ural Regional School Programming Contest 2013 | ||
| 286 | Vlad Sănduleac | Marele Premiu (PACO) | N/A | |
| 287 | Smaranda Dinu | Marele Premiu (PACO) | N/A | |
| 288 | Cristian Frâncu | Isabela Coman | Concursul Marele Premiu (PACO) 2013 | ||
| 289 | Marius Andrei | .campion 2003 | ||
| 290 | Sergiu Corlat | .campion 2004 | ||
| 291 | Emanuela Cerchez | .campion 2004 | ||
| 292 | Emanuela Cerchez | .campion 2004 | ||
| 293 | Alin Burța | .campion 2005 | ||
| 294 | Alin Burța | .campion 2006 | ||
| 295 | Cristian Frâncu | ad-hoc | N/A | |
| 296 | Emanuela Cerchez | .campion 2007 | ||
| 297 | Emanuela Cerchez | .campion 2007 | ||
| 298 | Sergiu Corlat | .campion 2007 | ||
| 299 | Sergiu Corlat | .campion 2009 | ||
| 300 | Marinel Șerban | .campion 2010 | ||
| 301 | clasică | ad-hoc | ||
| 302 | Emanuela Cerchez | .campion 2011 | N/A | |
| 303 | din folclor | Vianuarena | ||
| 304 | din folclor | ad-hoc | ||
| 305 | autor necunoscut | OJI 2002, clasa a 5-a | ||
| 306 | autor necunoscut | OJI 2002, clasa a 5-a | ||
| 307 | Rodica Pintea | ONI 2002 clasa a 5-a | ||
| 308 | Dan Grigoriu | ONI 2002 clasa a 5-a | ||
| 309 | autor necunoscut | OJI 2003 clasa a 5-a | ||
| 310 | Cristina Iordaiche | OJI 2003 clasa a 5-a | ||
| 311 | Dan Grigoriu | OJI 2003, clasa a 6-a | ||
| 312 | Emanuela Cerchez | OJI 2003 clasa a 9-a | ||
| 313 | Marinel Șerban | OJI 2003 clasa a 9-a | ||
| 314 | Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2003 clasa a 5-a | ||
| 315 | Paula Copăcel | ONI 2003 clasa a 5-a | ||
| 316 | autor necunoscut | ONI 2003, clasa a 5-a | N/A | |
| 317 | Filonela-Rodica Bălașa | ONI 2003 clasa a 6-a | ||
| 318 | autor necunoscut | ONI 2003 clasa a 6-a | ||
| 319 | autor necunoscut | ONI 2003 clasa a 6-a | ||
| 320 | Daniel Popa | ONI 2003 clasa a 7-a | ||
| 321 | Ovidiu Domșa | ONI 2003 clasa a 7-a | ||
| 322 | Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2003 clasa a 8-a | ||
| 323 | Rodica Pintea | ONI 2003 clasa a 8-a | ||
| 324 | autor necunoscut | OJI 2004 clasa a 5-a | ||
| 325 | Doru Popescu Anastasiu | OJI 2004, clasa a 5-a | ||
| 326 | autor necunoscut | OJI 2004 clasa a 6-a | ||
| 327 | Marinel Șerban | OJI 2004 clasa a 9-a | ||
| 328 | autor necunoscut | OJI 2004, clasa a 7-a | ||
| 329 | Emanuela Cerchez | OJI 2004 clasa a 10-a | ||
| 330 | Daniel Popa | ONI 2004 clasa a 6-a | ||
| 331 | autor necunoscut | ONI 2004 clasa a 6-a | ||
| 332 | autor necunoscut | OJI 2004 clasa a 8-a | ||
| 333 | Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2004 clasa a 6-a | ||
| 334 | Cristina Luca | ONI 2004 clasa a 7-a | ||
| 335 | Roxana Tîmplaru | ONI 2004 clasa a 7-a | ||
| 336 | autor necunoscut | ONI 2004 clasa a 7-a | ||
| 337 | Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2004 clasa a 8-a | ||
| 338 | Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2004 clasa a 8-a | ||
| 339 | Emanuela Cerchez | ONI 2004 clasa 8-a | ||
| 340 | Doru Popescu Anastasiu | OJI 2005 clasa a 5-a | ||
| 341 | Dana Vlădoiu | OJI 2005 clasa a 5-a | ||
| 342 | Roxana Tîmplaru | OJI 2005 clasa a 6-a | ||
| 343 | Daniel Popa | OJI 2005 clasa a 7-a | N/A | |
| 344 | Marinel Șerban | OJI 2005 clasa a 7-a | ||
| 345 | Rodica Pintea | OJI 2005 clasa a 8-a | N/A | |
| 346 | Doru Popescu Anastasiu | OJI 2005 clasa a 9-a | ||
| 347 | Nistor-Eugen Moț | OJI 2005 clasa a 10-a | ||
| 348 | Livia Țoca | ONI 2005 clasa a 5-a | ||
| 349 | Dan Grigoriu | ONI 2005 clasa a 6-a | ||
| 350 | George Vlad | ONI 2005 clasa a 6-a | ||
| 351 | Roxana Tîmplaru | ONI 2005 clasa a 6-a | ||
| 352 | Marinel Șerban | ONI 2005 clasa a 7-a | ||
| 353 | ONI 2005 clasa a 7-a | N/A | ||
| 354 | Alin Burța | ONI 2005 clasa a 8-a | ||
| 355 | Roxana Tîmplaru | ONI 2006 clasa necunoscuta | ||
| 356 | Cătălina Cristea | OMI Iasi 2006 | N/A | |
| 357 | Horațiu Cristurean | OJI 2006 clasa a 5-a | ||
| 358 | Cristina Iordaiche | OJI 2006 clasa a 5-a | ||
| 359 | Cristina Iordaiche | OJI 2006 clasa a 6-a | ||
| 360 | autor necunoscut | OJI 2006 clasa a 7-a | N/A | |
| 361 | Adriana Simulescu | OJI 2006 clasa a 7-a | N/A | |
| 362 | Rodica Pintea | OJI 2006 clasa a 8-a | N/A | |
| 363 | Doru Popescu Anastasiu | OJI 2006 clasa a 8-a | N/A | |
| 364 | Alin Burța | ONI 2006 clasa a 8-a | ||
| 365 | Marinel Șerban | OJI 2006 clasa a 9-a | ||
| 366 | Victor Manz | ONI 2006 clasa a 9-a | ||
| 367 | Roxana Tîmplaru | OJI 2007, clasa a 5-a | ||
| 368 | Sorin Groza | OJI 2007 clasa a 5-a | ||
| 369 | Doru Popescu Anastasiu | OJI 2007, clasa a 6-a | ||
| 370 | Marinel Șerban | OJI 2007 clasa a 7-a | ||
| 371 | autor necunoscut | OJI 2007 clasa a 7-a | ||
| 372 | OJI 2007 clasa a 8-a | N/A | ||
| 373 | OJI 2007 clasa a 8-a | N/A | ||
| 374 | Constantin Gălățan | OJI 2007 clasa a 9-a | ||
| 375 | Marinel Șerban | OJI 2007 clasa a 9-a | ||
| 376 | Marinel Șerban | OJI 2007 clasa a 10-a | ||
| 377 | Dan Grigoriu | ONI 2007 clasa a 5-a | ||
| 378 | Cristina Iordaiche | ONI 2007 clasa a 5-a | ||
| 379 | Roxana Tîmplaru | ONI 2007 clasa a 5-a | ||
| 380 | Dan Grigoriu | ONI 2007 clasa a 5-a | ||
| 381 | Cristina Iordaiche | ONI 2007 clasa a 5-a | ||
| 382 | Cristina Sichim | ONI 2007 clasa a 6-a | ||
| 383 | Doru Popescu Anastasiu | ONI 2007 clasa a 6-a | ||
| 384 | Alin Burța | ONI 2007 clasa a 6-a | ||
| 385 | Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2007 clasa a 7-a | ||
| 386 | Adrian Pintea | ONI 2007 clasa a 7-a | N/A | |
| 387 | Victor Manz | ONI 2007 clasa a 7-a | ||
| 388 | Carmen Popescu | ONI 2007 clasa a 8-a | N/A | |
| 389 | Dan Pracsiu | ONI 2007 clasa a 8-a | N/A | |
| 390 | OJI 2008 clasa a 8-a | N/A | ||
| 391 | Marinel Șerban | ONI 2008 clasa a 5-a | ||
| 392 | Roxana Tîmplaru | ONI 2008 clasa a 6-a | ||
| 393 | Doru Popescu Anastasiu | ONI 2008 clasa a 6-a | ||
| 394 | Cristina Iordaiche | ONI 2008 clasa a 6-a | ||
| 395 | Livia Țoca | ONI 2008 clasa a 7-a | N/A | |
| 396 | Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2008 baraj gimnaziu | ||
| 397 | Stelian Ciurea | ONI 2008 baraj gimnaziu | ||
| 398 | Livia Țoca | ONI 2008 baraj gimnaziu | ||
| 399 | Doru Popescu Anastasiu | Lot IS 2008 | ||
| 400 | Cristina Iordaiche | OJI 2009, clasa a 5-a | ||
| 401 | Cristina Iordaiche | OJI 2009, clasa a 5-a | ||
| 402 | Marinel Șerban | OJI 2009, clasa a 6-a | ||
| 403 | Susana Gălățan | OJI 2009 clasa a 7-a | ||
| 404 | Delilah Florea | OJI 2009 clasa a 8-a | N/A | |
| 405 | Marius Nicoli | OJI 2009 clasa a 8-a | ||
| 406 | Alin Burța | OJI 2009 clasa a 9-a | ||
| 407 | Cristina Iordaiche | ONI 2009 clasa a 5-a | ||
| 408 | Roxana Tîmplaru | ONI 2009 clasa a 5-a | ||
| 409 | Cristina Sichim | ONI 2009 clasa a 6-a | ||
| 410 | Carmen Mincă | ONI 2009 clasa a 6-a | ||
| 411 | Dana Lica | ONI 2009 clasa a 6-a | ||
| 412 | Emanuela Cerchez | ONI 2009 clasa a 7-a | ||
| 413 | Ana Întuneric | ONI 2009 clasa a 7-a | ||
| 414 | Doru Popescu Anastasiu | ONI 2009 clasa a 7-a | ||
| 415 | Ana Întuneric | ONI 2009 baraj gimnaziu | ||
| 416 | Florentina Ungureanu | ONI 2009 baraj gimnaziu | ||
| 417 | Doru Popescu Anastasiu | ONI 2009 baraj gimnaziu | ||
| 418 | Constantin Crețu | OMI Iasi 2010 | ||
| 419 | Daniela Oprescu | Olimpiada locala 2010, Clasa a 9-a | ||
| 420 | Carmen Mincă | Diana Popescu | Olimpiada locala 2010, Clasa a 9-a | ||
| 421 | Marius Dumitran | Olimpiada locala 2010, Clasele 11-12 | ||
| 422 | Dan Grigoriu | Olimpiada locala 2010, clasele 11-12 | ||
| 423 | Gabriela Conea | OMI 2010 clasele 7-8 | N/A | |
| 424 | Roxana Tîmplaru | OJI 2010 clasa a 7-a | ||
| 425 | Marius Nicoli | OJI 2010 clasa a 8-a | N/A | |
| 426 | Ovidiu Domșa | OJI 2010 clasa a 8-a | ||
| 427 | Marinel Șerban | OJI 2010, clasele 11-12 | ||
| 428 | Liliana Ursache | ONI 2010 clasa a 6-a | ||
| 429 | Emanuela Cerchez | ONI 2010 clasa a 6-a | ||
| 430 | Doru Popescu Anastasiu | ONI 2010 clasa a 7-a | N/A | |
| 431 | Cristina Iordaiche | ONI 2010 clasa a 7-a | ||
| 432 | ONI 2010 clasa a 7-a | N/A | ||
| 433 | Zoltan Szabo | ONI 2010 clasa a 8-a | N/A | |
| 434 | Marius Nicoli | ONI 2010 clasa a 8-a | ||
| 435 | Ciprian Cheșcă | ONI 2010 clasa a 8-a | ||
| 436 | Filip-Cristian Buruiană | ONI 2010 clasa a 9-a | ||
| 437 | Cristina Sichim | ONI 2010 clasa a 9-a | N/A | |
| 438 | Dana Lica | ONI 2010 baraj gimnaziu | ||
| 439 | Doru Popescu Anastasiu | ONI 2010 baraj gimnaziu | ||
| 440 | Doru Popescu Anastasiu | ONI 2010 baraj gimnaziu | ||
| 441 | Zoltan Szabo | Florentina Ungureanu | ONI 2010 baraj gimnaziu | ||
| 442 | Marius Nicoli | Lot VN 2010 | ||
| 443 | autor necunoscut | Shumen 2010, Juniori | ||
| 444 | autor necunoscut | Concurs Shumen juniori 2010 | ||
| 445 | autor necunoscut | Concurs Shumen juniori 2010 | ||
| 446 | Gabriela Conea | OMI Iaşi 2011 | N/A | |
| 447 | Emanuela Cerchez | OMI Iasi 2011 | ||
| 448 | autor necunoscut | Olimpiada locala 2011, Clasa a 9-a | ||
| 449 | autor necunoscut | Olimpiada locala 2011, Clasa a 9-a | ||
| 450 | autor necunoscut | Olimpiada locala 2011, Clasa a 10-a | ||
| 451 | autor necunoscut | Olimpiada locala 2011, Clasele 11-12 | ||
| 452 | Daniela Marcu | OJI 2011 clasa a 5-a | ||
| 453 | Cristina Sichim | OJI 2011, clasa a 6-a | N/A | |
| 454 | Roxana Tîmplaru | OJI 2011 clasa a 7-a | N/A | |
| 455 | Alin Burța | OJI 2011 clasa a 8-a | ||
| 456 | Marinel Șerban | OJI 2011 clasa a 8-a | ||
| 457 | Eugen Nodea | OJI 2011 clasa a 10-a | N/A | |
| 458 | Dana Lica | Ana Întuneric | ONI 2011 clasa a 5-a | ||
| 459 | Carmen Mincă | ONI 2011 clasa a 6-a | ||
