Revizia anterioară Revizia următoare
Arhiva de probleme
Arhiva de probleme infoarena contine peste 1300 de probleme. Vezi si Clasamentul arhivei.
De curand infoarena a facut o schimbare majora in infrastuctura site-ului si anume am schimbat serverul pe care ruleaza evaluatorul. In momentul in care am facut schimbarea s-a folosit un script automat pentru recalibrarea timpilor de evaluare. Totusi ne asteptam ca in continuare sa existe probleme la care limitele de timp sa fie foarte departe de valoare la care ar trebui sa fie. Echipa infoarena are nevoie de ajutorul vostru. Daca observi o problema care are o limita de timp eronata te rugam sa completezi tabelul de la aceasta adresa.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate |
|---|---|---|---|---|
| 1156 | Cristian Frâncu | Isabela Coman | Problema portofel | ||
| 731 | Cristian Frâncu | RMI 2016 | ||
| 610 | Dragoș Oprică | Lot Sovata 2014 | ||
| 611 | autor necunoscut | Lot Sovata 2014 | ||
| 17 | din folclor | ad-hoc | ||
| 1134 | Adrian Panaete | ONI 2024 clasa a 5-a | ||
| 607 | Andrei Ciocan | Vlad Ionescu | Lot Sovata 2014 | ||
| 609 | Alexandru Cazacu | Lot Sovata 2014 | ||
| 608 | Cristian Lambru | Lot Sovata 2014 | ||
| 612 | Radu Voroneanu | Lot Sovata 2014 | ||
| 613 | Adrian Panaete | Dan Pracsiu | Vlad Gavrilă | Lot Sovata 2014 | ||
| 605 | Adrian Panaete | Lot Sovata 2014 | ||
| 7 | din folclor | ad-hoc | ||
| 1114 | Emanuela Cerchez | ONI 2019 clasa a 7-a | ||
| 606 | Andrei Ciocan | Lot Sovata 2014 | ||
| 519 | Ciprian Cheșcă | ONI 2012 baraj gimnaziu | ||
| 665 | Ana-Maria Arișanu | ONI 2015 clasa a 5-a | ||
| 713 | Dan Pracsiu | ONI 2016 clasa a 5-a | ||
| 445 | autor necunoscut | Concurs Shumen juniori 2010 | ||
| 752 | Cerasela-Daniela Cardaș | ONI 2017 clasa a 5-a | ||
| 656 | Cristian Frâncu | Carmen Popescu | OJI 2015 clasa a 9-a (modificata) | ||
| 151 | Cristian Frâncu | Cătălin Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 799 | Marinel Șerban | ONI 2018 baraj gimnaziu | ||
| 977 | Mihai Tuțu | Testare IQ Academy 2022 | ||
| 210 | David Huffman | Cerc informatică Vianu | ||
| 712 | Marius Nicoli | ONI 2016 clasa a 5-a | ||
| 1137 | Emanuela Cerchez | OJI 2022 clasa a 8-a | ||
| 917 | Dana Lica | ONI 2019 baraj gimnaziu | ||
| 1186 | Daniel Popa | Rareș-Andrei Cotoi | ONI 2026 clasa a 7-a | ||
| 1187 | Răzvan-Alexandru Rotaru | ONI 2026 clasa a 7-a | ||
| 996 | Emanuela Cerchez | ONI 2022 baraj gimnaziu | ||
| 303 | din folclor | Vianuarena | ||
| 152 | din folclor | Cerc informatică Vianu | ||
| 767 | Vlad Turcuman | Concurs Infogim 2017 clasa a 5-a | ||
| 999 | Georgeta-Iulia Balacea | ONI 2021, clasa a 5-a (OSEPI) | ||
| 194 | din folclor | ad-hoc | ||
| 800 | Emanuela Cerchez | ONI 2018 baraj gimnaziu | ||
| 1151 | Dana Lica | ONI 2015, clasa a 5-a | ||
| 514 | Dana Lica | ONI 2012 clasa a 8-a | ||
| 795 | Carmen Mincă | ONI 2018 clasa a 5-a | ||
| 717 | Dana Lica | ONI 2016 baraj gimnaziu | ||
| 792 | Florentina Ungureanu | OJI 2018 clasa a 7-a | ||
| 36 | ad-hoc | |||
| 899 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 995 | Theodor-Gabriel Tulbă-Lecu | ONI 2022 baraj gimnaziu | ||
| 300 | Marinel Șerban | .campion 2010 | ||
| 748 | Dana Lica | OJI 2017, clasa a 7-a | ||
| 78 | Teodor Plop | Concurs Clasa a 7-a | ||
| 380 | Dan Grigoriu | ONI 2007 clasa a 5-a | ||
| 336 | autor necunoscut | ONI 2004 clasa a 7-a | ||
| 550 | Lucia Miron | ONI 2013 clasa a 5-a | ||
| 993 | Mihaela Cismaru | OJI 2022 clasa a 9-a | ||
| 753 | Emanuela Cerchez | ONI 2017 clasa a 5-a | ||
| 690 | Cristian Frâncu | Olimpiada pe scoala 2016 clasa a 7-a | ||
| 242 | clasică | ad-hoc | ||
| 703 | Dan Pracsiu | Infoarena, preOJI 2016, clasa a 9-a | ||
| 245 | Vlad Ionescu | ad-hoc | ||
| 217 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 990 | Marius Nicoli | ONI 2021, clasa 5-a (OSEPI) | ||
| 943 | Florentina Ungureanu | ONI 2019 clasa a 7-a | ||
| 460 | Cristina Sichim | ONI 2011 clasa a 6-a | ||
| 562 | Nistor-Eugen Moț | ONI 2013 baraj gimnaziu | ||
| 521 | Cristian Frâncu | Baraj Shumen 2012, Juniori | ||
| 948 | Dana Lica | OSEPI 2021 baraj gimnaziu | ||
| 408 | Roxana Tîmplaru | ONI 2009 clasa a 5-a | ||
| 701 | Silviu Săcuiu | Olimpiada locala 2016, clasa a 5-a | ||
| 1123 | autor necunoscut | Problema Circular | ||
| 928 | autor necunoscut | ad-hoc | ||
| 872 | autor necunoscut | Info-Oltenia 2019 clasele 5-6 | ||
| 1001 | Cristina Iordaiche | ONI 2022 clasa a 5-a | ||
| 693 | Gheorghe Dumitrică | Olimpiada pe scoala 2016 clasa a 9-a | ||
| 366 | Victor Manz | ONI 2006 clasa a 9-a | ||
| 441 | Zoltan Szabo | Florentina Ungureanu | ONI 2010 baraj gimnaziu | ||
| 708 | Cristina Sichim | OJI 2016 Clasa a 7-a | ||
| 1071 | Theodor-Ioan Pîrnog | imaginație proprie | ||
| 238 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 614 | Rusko Shikov | Shumen 2014 juniori | ||
| 1077 | Cristian Frâncu | ONI 2022, clasa a 6-a | ||
| 989 | Florentina Ungureanu | ONI 2021, clasa a 5-a (OSEPI) | ||
| 322 | Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2003 clasa a 8-a | ||
| 794 | Flavius Boian | ONI 2018 clasa a 5-a | ||
| 174 | din folclor | ad-hoc | ||
| 1113 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2024 clasa a 7-a | ||
| 508 | Roxana Tîmplaru | ONI 2012 clasa a 6-a | ||
| 1075 | Theodor-Gabriel Tulbă-Lecu | David Curcă | Luca Mureșan | preONI 2023 6-7 | ||
| 603 | Marinel Șerban | ONI 2014 baraj gimnaziu | ||
| 196 | Cristian Frâncu | Baraj Shumen juniori 2014 - etapa 2 | ||
| 1110 | Marinel Șerban | Augmentare problema patratele | ||
| 399 | Doru Popescu Anastasiu | Lot IS 2008 | ||
| 567 | Mladen Manev | Concurs Shumen juniori 2013 | ||
| 878 | Cristian Frâncu | Infotehnium 2019 clasa a 6-a avansati | ||
| 520 | Dana Lica | ONI 2012 baraj gimnaziu | ||
| 714 | Mircea Rotar | ONI 2016 clasa a 6-a | ||
| 568 | autor necunoscut | Concurs Shumen juniori 2013 | ||
| 981 | Ionel-Vasile Piț-Rada | Lot Sovata 2014 - Baraj 2 | ||
| 284 | clasică | Cupa Martisor 2013 | ||
| 228 | ad-hoc | |||
| 1150 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 994 | Cristina Iordaiche | ONI 2019 clasa a 5-a | ||
| 898 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 628 | Alexandru Văleanu | Baraj Yakuția 2015 | ||
| 214 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 32 | Cristian Frâncu | ad-hoc | ||
| 274 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | ||
| 622 | autor necunoscut | JBOI 2014 | ||
| 421 | Marius Dumitran | Olimpiada locala 2010, Clasele 11-12 | ||
| 930 | autor necunoscut | Concurs IQ Academy clasa a 7-a | ||
| 1070 | Dan Pracsiu | OJI 2022 Clasa a 6-a | ||
| 83 | din folclor | Vianuarena | ||
| 838 | Radu Vișinescu | OJI 2008, clasa a 9-a | ||
| 962 | Mihai Tuțu | Testare IQ Academy 2021 | ||
| 297 | Emanuela Cerchez | .campion 2007 | ||
| 501 | Emanuela Cerchez | OJI 2012 clasa a 8-a | ||
| 762 | autor necunoscut | Lot 1 Juniori 2014 | ||
| 922 | Teodor Plop | Concurs clasic | ||
| 936 | Teodor Plop | Concurs clasa a 9-a | ||
| 939 | Nistor-Eugen Moț | OJSEPI 2021, clasa 7-a | ||
| 290 | Sergiu Corlat | .campion 2004 | ||
| 746 | Roxana Tîmplaru | OJI 2017 clasa a 6-a | ||
| 931 | Mihai Tuțu | IQ Academy | ||
| 998 | David Curcă | CPPI Craiova | ||
| 797 | Marinel Șerban | ONI 2018 clasa a 6-a | ||
| 458 | Dana Lica | Ana Întuneric | ONI 2011 clasa a 5-a | ||
| 549 | Vlad-Laurențiu Nicu | ONI 2013 clasa a 5-a | ||
| 241 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 1152 | Sanda Junea | ONI 2014, clasa a 5-a | ||
| 566 | Stoyan Kapralov | Shumen Juniori 2013 | ||
| 370 | Marinel Șerban | OJI 2007 clasa a 7-a | ||
| 224 | Emil Kelevedjiev | Shumen juniori 2012 | ||
| 219 | ad-hoc | |||
| 705 | Cristian Frâncu | OJI 2016 clasa a 5-a | ||
| 216 | teorie | Cerc informatică Vianu | ||
| 298 | Sergiu Corlat | .campion 2007 | ||
| 885 | Cristian Frâncu | IQ Academy | ||
| 756 | Cristina Iordaiche | ONI 2017 clasa a 6-a | ||
| 541 | Ana Întuneric | OJI 2013 clasa a 8-a | ||
| 68 | Cristian Frâncu | Victor Manz | Cerc informatică Vianu | ||
| 744 | Jakab Irma Tünde | OJI 2017 clasa a 5-a | ||
| 751 | Adriana Simulescu | ONI 2017 clasa a 5-a | ||
| 1003 | Denis-Andrei Banu | ONI 2022 clasa a 5-a | ||
| 244 | Ionel-Vasile Piț-Rada | ad-hoc | ||
| 1147 | Cristina Iordaiche | OJI 2025 clasa a 5-a | ||
| 193 | Marius Stroe | ad-hoc | ||
| 617 | Victor Manz | Baraj Shumen juniori 2014 | ||
| 1061 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2023 clasa a 6-a | ||
| 223 | din folclor | ad-hoc | ||
| 1000 | Cristian Frâncu | ONI 2022 baraj gimnaziu | ||
| 944 | Emanuela Cerchez | ONI 2019 clasa a 7-a | ||
| 1074 | Vlad Tutunaru | Luca Mureșan | preONI 2023 6-7 | ||
| 758 | Ciprian Cheșcă | ONI 2017, clasa a 10-a | ||
| 397 | Stelian Ciurea | ONI 2008 baraj gimnaziu | ||
| 895 | din folclor | Concurs IQ Academy | ||
| 618 | Cristian Frâncu | Baraj Shumen juniori 2014 | ||
| 842 | Asociația Națională Anti-Furt | IQ Academy | ||
| 526 | Mladen Manev | Shumen 2012 juniori | ||
| 181 | Mugurel-Ionuț Andreica | Infoarena | ||
| 782 | Mihaela Grindeanu | Info Oltenia 2018 clasele 5-6 | ||
| 73 | Teodor Plop | Concurs Clasa a 7-a | ||
| 467 | Adrian Panaete | ONI 2011 clasa a 8-a | ||
| 844 | Cristian Frâncu | Ana Întuneric | IQ Academy | ||
| 871 | autor necunoscut | Info-Oltenia 2019 clasele 5-6 | ||
| 475 | Emanuela Cerchez | OMI Iasi 2012 | ||
| 118 | Cristian Frâncu | Victor Manz | ad-hoc | ||
| 796 | Eugen Nodea | ONI 2018 clasa a 6-a | ||
| 158 | din folclor | Concurs Incalzire | ||
| 548 | Marinel Șerban | ONI 2013 clasa a 5-a | ||
| 891 | teorie | Curs IQ Academy | ||
| 75 | Teodor Plop | Concurs Clasa a 7-a | ||
| 961 | Mihai Tuțu | Testare IQ Academy 2021 | ||
| 111 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 590 | Adrian Panaete | OJI 2014, clasele 11-12 | ||
| 289 | Marius Andrei | .campion 2003 | ||
| 783 | Bogdan Beldea | Info Oltenia 2018 clasele 5-6 | ||
| 979 | Cristian Frâncu | Mihai Tuțu | Test Nerdvana 2022 clasa a 5-a | ||
| 200 | clasică | ad-hoc | ||
| 711 | Cristian Frâncu | Ana-Maria Arișanu | ONI 2016 clasa a 5-a | ||
| 907 | Leonid Volkov | timus.ru | ||
| 997 | Ana-Maria Arișanu | ONI 2019 clasa a 5-a | ||
| 880 | Cristian Frâncu | Cerasela-Daniela Cardaș | numere8 | ||
| 760 | Adrian Panaete | ONI 2017, clasele 11-12 | ||
| 150 | Cristian Frâncu | Cătălin Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 1146 | Dan Spătărel | OJI 2025 clasa a 5-a | ||
| 1132 | Florentina Ungureanu | OJI 2024 clasa a 7-a | ||
| 412 | Emanuela Cerchez | ONI 2009 clasa a 7-a | ||
| 1109 | Marinel Șerban | OJI 2022 Clasa a 7-a | ||
| 1112 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2024 clasa a 7-a | ||
| 444 | autor necunoscut | Concurs Shumen juniori 2010 | ||
| 288 | Cristian Frâncu | Isabela Coman | Concursul Marele Premiu (PACO) 2013 | ||
| 468 | Marius Nicoli | ONI 2011 baraj gimnaziu | ||
| 1131 | Raluca Costineanu | ONI 2024 clasa a 5-a | ||
| 173 | Teodor Plop | Mihai-Alexandru Dușmanu | ad-hoc | ||
| 843 | Cristian Frâncu | Filonela-Rodica Bălașa | ONI 2003 clasa a 6-a | ||
| 1130 | Marinel Șerban | ONI 2024 clasa a 5-a | ||
| 755 | Flavius Boian | ONI 2017 clasa a 6-a | ||
| 648 | Daniela Tarasă | OJI 2015 clasa a 5-a | ||
| 985 | Octavian Dumitrașcu | OJI 2020 clasa a 5-a | ||
| 285 | Ilya Kuchumov | Ural Regional School Programming Contest 2013 | ||
| 867 | Dana Lica | ONI 2019 baraj gimnaziu | ||
| 442 | Marius Nicoli | Lot VN 2010 | ||
| 836 | Octavian Dumitrașcu | OJI 2017 clasa a 9-a | ||
| 732 | Livia Țoca | Olimpiada pe scoala 2017 clasele a 11-a si a 12-a | ||
| 1136 | Daniel Popa | ONI 2005 clasa a 8-a | ||
| 587 | Emanuela Cerchez | OJI 2014 clasa a 8-a | ||
| 877 | Cristian Frâncu | Infotehnium 2019 clasa a 6-a avansati | ||
| 615 | Emil Kelevedjiev | Shumen 2014 juniori | ||
| 709 | Carmen Mincă | OJI 2016 Clasa a 7-a | ||
| 591 | Florentina Ungureanu | ONI 2014 clasa a 5-a | ||
| 874 | Emanuela Cerchez | Sansa de a deveni campion 2002 grupa mica | ||
| 507 | Ana Întuneric | ONI 2012 clasa a 6-a | ||
| 710 | Ciprian Cheșcă | OJI 2016 Clasa a 9-a | ||
| 1104 | autor necunoscut | ONI 2003 clasa a 9-a | ||
| 597 | autor necunoscut | ONI 2014 clasa a 7-a | ||
| 651 | Cristina Sichim | OJI 2015 clasa a 6-a | ||
| 976 | Cristian Frâncu | Mihai Tuțu | Testare IQ Academy 2022 | ||
| 916 | Emanuela Cerchez | OJI 2020 clasa a 8-a | ||
| 148 | Cătălin Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 801 | Daniel Rusu | Concurs Infogim 2018 clasa a 5-a | ||
| 402 | Marinel Șerban | OJI 2009, clasa a 6-a | ||
| 740 | Alina Danciu | Olimpiada locala 2017 clasa a 5-a | ||
| 879 | Cristina Bohm | OJI 2006 clasa a 9-a | ||
| 37 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 1049 | Ana-Maria Arișanu | OJI 2021, clasa 6-a (OSEPI) | ||
| 1076 | Vlad Tutunaru | preONI 2023 6-7 | ||
| 634 | Cristian Frâncu | Olimpiada pe scoala 2015 | ||
| 334 | Cristina Luca | ONI 2004 clasa a 7-a | ||
| 1002 | Delia Dabelea | ONI 2022 clasa a 5-a | ||
| 212 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 686 | Krassimir Manev | Shumen Juniori 2015 | ||
| 178 | clasică | ad-hoc | ||
| 301 | clasică | ad-hoc | ||
| 583 | Roxana Tîmplaru | OJI 2014 clasa a 6-a | ||
| 676 | Emanuela Cerchez | ONI 2015 baraj gimnaziu | ||
| 893 | Radu Voicu | Problema nrtri | ||
| 67 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 272 | Oana Butnărașu | Urmaşii lui Moisil - V-VIII 2012 | ||
| 184 | Mihai Bunget | ad-hoc | ||
| 1145 | Emanuela Cherchez | OJI 2023, clasa a 7-a | ||
| 837 | Carmen Popescu | OJI 2016 Clasa a 9-a | ||
| 1058 | Roxana Tîmplaru | ONI 2018, clasa a 6-a | ||
| 494 | autor necunoscut | Olimpiada locala 2012, Clasa a 9-a | ||
| 1183 | Mihai Marcu | OJI 2025 clasa a 7-a | ||
| 1083 | Daniel Popa | ONI 2023 clasa a 6-a | ||
| 355 | Roxana Tîmplaru | ONI 2006 clasa necunoscuta | ||
| 1188 | clasică | ad-hoc | ||
| 117 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 112 | din folclor | Cerc informatică Vianu | ||
| 20 | din folclor | ad-hoc | ||
| 250 | autor necunoscut | ad-hoc | ||
| 155 | din folclor | Cerc informatică Vianu | ||
| 383 | Doru Popescu Anastasiu | ONI 2007 clasa a 6-a | ||
| 1073 | Raluca Costineanu | OJI 2023 Clasa a 6-a | ||
| 592 | Cristina Sichim | ONI 2014 clasa a 5-a | ||
| 745 | Ana-Maria Arișanu | OJI 2017 clasa a 6-a | ||
| 364 | Alin Burța | ONI 2006 clasa a 8-a | ||
| 456 | Marinel Șerban | OJI 2011 clasa a 8-a | ||
| 203 | Cristian Frâncu | ad-hoc | ||
| 515 | Marius Nicoli | ONI 2012 clasa a 8-a | ||
| 499 | Emanuela Cerchez | OJI 2012 clasa a 7-a | ||
| 1144 | Cristina Iordaiche | OJI 2019 clasa a 5-a | ||
| 927 | din folclor | Concurs IQ Academy clasa a 7-a | ||
| 633 | Cristian Frâncu | Isabela Coman | Olimpiada pe scoala 2015 | ||
| 524 | Victor Manz | Baraj Shumen 2012, Seniori | ||
| 1141 | Marinel Șerban | OJI 2019 Clasa a 8-a | ||
| 487 | Gilda Gebăilă | Olimpiada locala 2012, Clasa a 5-a | ||
| 683 | Baraj Shumen Vianu juniori 2015 | |||
| 716 | Filonela-Rodica Bălașa | ONI 2016 clasa a 8-a | ||
| 443 | autor necunoscut | Shumen 2010, Juniori | ||
| 982 | Violeta Grecea | OJI 2021, clasa 5-a (OSEPI) | ||
| 326 | autor necunoscut | OJI 2004 clasa a 6-a | ||
| 960 | Dana Lica | ONI 2019 clasa a 5-a | ||
| 649 | Ana Întuneric | OJI 2015 clasa a 5-a | ||
| 308 | Dan Grigoriu | ONI 2002 clasa a 5-a | ||
| 354 | Alin Burța | ONI 2005 clasa a 8-a | ||
| 1059 | Carmen Mincă | ONI 2012 Clasa a 5-a | ||
| 439 | Doru Popescu Anastasiu | ONI 2010 baraj gimnaziu | ||
| 415 | Ana Întuneric | ONI 2009 baraj gimnaziu | ||
| 235 | teorie | Infoarena | ||
| 371 | autor necunoscut | OJI 2007 clasa a 7-a | ||
| 500 | Dana Lica | OJI 2012 clasa a 8-a | ||
| 884 | teorie | IQ Academy | ||
| 754 | Marius Nicoli | ONI 2017 clasa a 6-a | ||
| 205 | clasică | ad-hoc | ||
| 130 | din folclor | Cerc informatică Vianu | ||
| 947 | Dan Pracsiu | OSEPI 2021 baraj gimnaziu | ||
| 1180 | Cătălin Frâncu | Concurs Nerdvana | ||
| 724 | Dan Pracsiu | Lot II Juniori 2016 | ||
| 840 | Cristian Frâncu | IQ Academy | ||
| 1047 | Cristian Frâncu | Mihai Tuțu | Test Nerdvana 2022, clasa a 6-a | ||
| 260 | Emanuela Cerchez | ad-hoc | ||
| 218 | ad-hoc | |||
| 839 | Cristian Frâncu | IQ Academy | ||
| 707 | Cerasela-Daniela Cardaș | OJI 2016 clasa a 6-a | ||
| 230 | clasică | ad-hoc | ||
| 261 | Cristian Frâncu | Concursul Infotehnium 2013 | ||
| 1082 | Mihnea-Vicențiu Bucă | ONI 2023 clasa a 6-a | ||
| 627 | Cătălin Frâncu | Baraj Yakuția 2015 | ||
| 619 | Cătălin Frâncu | Baraj Shumen seniori 2014 | ||
| 759 | Adrian Panaete | Mihai Ciucu | ONI 2017, clasele 11-12 | ||
| 417 | Doru Popescu Anastasiu | ONI 2009 baraj gimnaziu | ||
| 137 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 992 | Ciprian Cheșcă | OJI 2022 clasa a 9-a | ||
| 92 | Cosmin-Mihai Tutunaru | campion 2011 | ||
| 1182 | Cătălin Frâncu | Concurs Nerdvana | ||
| 659 | Adriana Simulescu | OJI 2015 clasa a 10-a | ||
| 307 | Rodica Pintea | ONI 2002 clasa a 5-a | ||
| 832 | Susana Gălățan | ONI 2011 clasa a 5-a | ||
| 889 | clasică | Test IQ Academy, clasa a 7-a | ||
| 888 |
...
|
clasică | Test IQ Academy, clasa a 7-a | N/A |
| 140 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 246 | autor necunoscut | Problema Ploaie | ||
| 569 | Isabela Coman | Olimpiada pe scoala 2014 | ||
| 332 | autor necunoscut | OJI 2004 clasa a 8-a | ||
| 206 | Cătălin Frâncu | Cormen | ||
| 595 | Cristina Iordaiche | ONI 2014 clasa a 6-a | ||
| 511 | Lucia Miron | ONI 2012 clasa a 7-a | ||
| 327 | Marinel Șerban | OJI 2004 clasa a 9-a | ||
| 276 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | ||
| 923 | Teodor Plop | Concurs clasic | ||
| 585 | Marius Nicoli | OJI 2014 clasa a 7-a | ||
| 1068 | Cristina Iordaiche | OJI 2021, clasa 6-a (OSEPI) | ||
| 784 | Rodica Smîntînă | Olimpiada locala 2018 clasa a 5-a | ||
| 983 | Marius Nicoli | OJI 2021, clasa 5-a (OSEPI) | ||
| 1097 | Cristian Frâncu | Testare IQ Academy 2023 | ||
| 1105 | Stelian Ciurea | ONI 2017 clasa a 7-a | ||
| 215 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 910 | Roman Rubanenko | Codechef | ||
| 472 | autor necunoscut | Concurs Shumen juniori 2011 | ||
| 750 | Carmen Mincă | OJI 2017 clasa a 8-a | ||
| 935 | Teodor Plop | Concurs clasa a 9-a | ||
| 1139 | Dana Lica | OJI 2023 Clasa a 8-a | ||
| 593 | Liliana Chira | ONI 2014 clasa a 6-a | ||
| 679 | Stelian Ciurea | Lot III Juniori 2015 | ||
| 71 | din folclor | Concurs Clasa a 6-a | ||
| 897 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 1177 | Dan Pracsiu | OJI 2026 clasa a 6-a | ||
| 757 | Ciprian Cheșcă | ONI 2017, clasa a 10-a | ||
| 1176 | Marinel Șerban | OJI 2026 clasa 6-a | ||
| 93 | Adrian Panaete | .campion 2011 | ||
| 959 | Sandor Lukacs | OJI 2016 clasa a 8-a | ||
| 1081 | Florentina Ungureanu | ONI 2023 clasa a 6-a | ||
| 85 | autor necunoscut | USACO | ||
| 856 | Andrei Coman | Olimpiada pe școală 2019 | ||
| 594 | Marinel Șerban | ONI 2014 clasa a 6-a | ||
| 438 | Dana Lica | ONI 2010 baraj gimnaziu | ||
| 473 | Mladen Manev | Concurs Shumen juniori 2011 | ||
| 114 | din folclor | Cerc informatică Vianu | ||
| 1117 | ad-hoc | Olimpiada locala 2012, Clasa a 7-a | ||
| 55 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 924 | autor necunoscut | Codeforces | ||
| 471 | autor necunoscut | Concurs Shumen juniori 2011 | ||
| 525 | Georgi Georgiev | Shumen 2012 juniori | ||
| 537 | Marinel Șerban | OJI 2013, Clasa a 5-a | ||
| 325 | Doru Popescu Anastasiu | OJI 2004, clasa a 5-a | ||
| 925 | autor necunoscut | ad-hoc | ||
| 207 | clasică | ad-hoc | ||
| 704 | Marius Nicoli | OJI 2016 clasa a 5-a | ||
| 455 | Alin Burța | OJI 2011 clasa a 8-a | ||
| 929 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | ||
| 512 | Daniela Tarasă | ONI 2012 clasa a 8-a | ||
| 504 | Adriana Simulescu | ONI 2012 clasa a 5-a | ||
| 554 | Lucian Silaghi | ONI 2013 clasa a 7-a | ||
| 424 | Roxana Tîmplaru | OJI 2010 clasa a 7-a | ||
| 1122 | Theodor Ioan PIrnog | imaginație proprie | ||
| 222 | din folclor | ad-hoc | ||
| 176 | Project Euler | Project Euler | ||
| 655 | Dan Pracsiu | OJI 2015 clasa a 8-a | ||
| 40 | din folclor | ad-hoc | ||
| 652 | Emanuela Cerchez | OJI 2015 clasa a 7-a | ||
| 385 | Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2007 clasa a 7-a | ||
| 578 | autor necunoscut | Olimpiada locala 2014 clasa a 5-a | ||
| 240 | din folclor | ad-hoc | ||
| 798 | Cerasela-Daniela Cardaș | ONI 2018 baraj gimnaziu | ||
| 1069 | Cristina Iordaiche | OJI 2020 clasa a 6-a | ||
| 1089 | Radu-Bogdan Priboi | Testare IQ Academy 2023 | ||
| 291 | Emanuela Cerchez | .campion 2004 | ||
| 1138 | Andrei Onuț | OJI 2023 Clasa a 8-a | ||
| 664 | Sanda Junea | ONI 2015 clasa a 5-a | ||
| 900 | Emanuela Cerchez | .campion 2008 | ||
| 902 | Cristian Frâncu | Concurs IQ Academy | ||
| 347 | Nistor-Eugen Moț | OJI 2005 clasa a 10-a | ||
| 132 | Marinel Șerban | .campion 2003 | ||
| 581 | Ana Întuneric | OJI 2014 clasa a 5-a | ||
| 377 | Dan Grigoriu | ONI 2007 clasa a 5-a | ||
| 542 | Dan Pracsiu | OJI 2013 clasa a 8-a | ||
| 394 | Cristina Iordaiche | ONI 2008 clasa a 6-a | ||
| 381 | Cristina Iordaiche | ONI 2007 clasa a 5-a | ||
| 972 | din folclor | Concurs IQ Academy | Clasa a 10-a | ||
| 522 | Cristian Frâncu | Baraj Shumen 2012, Juniori | ||
| 892 | Radu Voicu | Problema nrtri | ||
| 379 | Roxana Tîmplaru | ONI 2007 clasa a 5-a | ||
| 281 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | ||
| 382 | Cristina Sichim | ONI 2007 clasa a 6-a | ||
| 1126 | Carmen Popescu | ONI 2011 clasele 11-12 | ||
| 660 | Adriana Simulescu | OJI 2015 clasa a 10-a | ||
| 827 | teorie | IQ Academy | ||
| 580 | Carmen Mincă | OJI 2014 clasa a 5-a | ||
| 270 | Cristian Frâncu | Isabela Coman | Concursul Grigore Moisil 2013 (Lugoj) | ||
| 365 | Marinel Șerban | OJI 2006 clasa a 9-a | ||
| 565 | Cristian Frâncu | Baraj Sumen 2013 juniori runda 2 | ||
| 172 | Teodor Plop | Mihai-Alexandru Dușmanu | ad-hoc | ||
| 551 | Cristina Iordaiche | ONI 2013 clasa a 6-a | ||
| 516 | Vlad Duță | ONI 2012 clasele 11-12 | ||
| 1149 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | ||
| 329 | Emanuela Cerchez | OJI 2004 clasa a 10-a | ||
| 560 | Gheorghe Manolache | ONI 2013 | ||
| 1133 | Filonela-Rodica Bălașa | OJI 2024 clasa a 7-a | ||
| 806 | autor necunoscut | ONI 2017, baraj gimnaziu | ||
| 561 | Dana Lica | ONI 2013 baraj gimnaziu | ||
| 56 | Cristian Frâncu | Cursul IQ Academy 2017 | ||
| 57 | Cristian Frâncu | Cursul IQ Academy 2017 | ||
| 586 | Dan Pracsiu | OJI 2014 clasa a 8-a | ||
| 367 | Roxana Tîmplaru | OJI 2007, clasa a 5-a | ||
| 409 | Cristina Sichim | ONI 2009 clasa a 6-a | ||
| 728 | autor necunoscut | Shumen 2016 Juniori | ||
| 942 | Cristina Sichim | OJSEPI 2021, clasa 8-a | ||
| 868 | Marinel Șerban | ONI 2019 baraj gimnaziu | ||
| 546 | Radu Vișinescu | OJI 2013 Clasa a 10-a | ||
| 416 | Florentina Ungureanu | ONI 2009 baraj gimnaziu | ||
| 209 | clasică | ad-hoc | ||
